Главная » Судовые каталоги » ДР30/50, Д30/50
Привод тахометра
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 1 | 24-180-103 | Шестерня | 0,25 |
| 23-180-170 | Шестерня | 0,24 | |
| 2 | 23-180-162 | Фланец | 0,12 |
| 3 | 23-180-163 | Стакан | 0,065 |
| 4 | 24-180-102 | Валик | 0,186 |
| 23-180-164 | Валик | 0,28 | |
| 5 | 23-180-165 | Трубка дистанционная | 0,065 |
| 6 | 23-180-166 | Кронштейн | 8 |
| 7 | ГОСТ 8338-57 | Шарикоподшипник радиальный 302 | 0,08 |
| 8 | ГОСТ 5152-66 | Набивка ППD6, l=180 мм | |
| 9 | 21-092-256 | Прокладка | 0,2 |
| 10 | 23-180-167 | Фланец | 0,12 |
| 11 | 23-180-168 | Крышка | 0,065 |
| 12 | 22-092-271 | Муфта пружинная | 0,11 |
| 64Г-102-059 | Муфта пружинная | ||
| 13 | 23-180-169 | Прокладка | 0,06 |
| 14 | МРТУ5.648-3332-64 | Датчик типа Г10/4 |
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 15 | ТУ 25170-67 / 06 | Тахометр магнитный ТМ-05; 2: 1; 125; 40 | |
| 16 | 21-180-051 | Корпус с втулкой | 3 |
| 17 | 21-180-054 | Переходник | 0,015 |
| 18 | 21-180-053 | Втулка | 0,02 |
| 19 | 21-180-010 | Вал привода тахометра | 4 |
| 20 | 2138005 | Шестерня | 0,31 |
| 23-180-050 | Шестерня | 0,28 | |
| МРТУ5.648-3332-64 | Измеритель И183 (500-0-500) | ||
| ТУК ОММ 505.082-54 | Кабель КНРП 3х1,5 мм l=3600 мм |






