Поставки судовых резино-металлических подшипников
Предлагаем поставке подшипники резино-металлические для гребных валов и валов судовых механизмов диаметром от 30 до 240 мм по ГОСТ 7199-77, для получения информации о стоимости можете связаться с нами любым удобным для вас способом из возможных в контактах или отправить письмо прямо с сайта с помощью обратной связи.
Используемые материалы
Втулки изготавливаются из:- латунь марки ЛС59-1 ГОСТ 15527
- латунь марки Л63 ГОСТ 15527
- латунь марки ЛЦ16Кч ГОСТ 17711
- латунь марки ЛЦ40Мц1,5 ГОСТ 17711
- латунь марки ЛЦ40Мц3Ж ГОСТ 17711
- сталь марки 10 ГОСТ 1050
- сталь марки 20 ГОСТ 1050
- сталь марки Ст3 ГОСТ 380
- маслостойкая резина на основе каучука СКН-26СМ по ТУ38 103247
- маслостойкая резина на основе каучука СКН-26АСМ по ТУ38 103495
Основные размеры резино-металлических подшипников по ГОСТ 7199-77*
№ | Каталожный № | Dвнешн., мм | Dвнутр., мм | Dраб., мм | L, мм | Альтернативное обозначение | Масса, кг |
1 | 482-01.004 | 113 | 95 | 80 | 220 | 7264073.00СБ | 6,70 |
2 | 482-01.005 | 54 | 45 | 35 | 105 | 7264068.00СБ | 0,80 |
3 | 482-01.007 | 86 | 76 | 60 | 165 | 7264070.00СБ | 2,50 |
4 | 482-01.008 | 92 | 82 | 65 | 180 | 7264071.00СБ | 3,00 |
5 | 482-01.009 | 108 | 90 | 75 | 210 | 7264072.00СБ | 7,50 |
6 | 482-01.010 | 128 | 110 | 90 | 250 | 7264074.00СБ | 8,50 |
7 | 482-01.011 | 138 | 120 | 100 | 280 | 7264075.00СБ | 10,00 |
8 | 482-01.012 | 154 | 130 | 110 | 300 | 7264076.00СБ | 15,00 |
9 | 482-01.013 | 167 | 145 | 120 | 330 | 7264077.00СБ | 17,00 |
10 | 482-01.014 | 182 | 155 | 130 | 360 | 7264078.00СБ | 24,00 |
11 | 482-01.015 | 184 | 165 | 140 | 380 | 7264079.00СБ | 20,00 |
12 | 482-01.017 | 204 | 180 | 160 | 440 | 7264081.00СБ | 30,00 |
13 | 482-01.021 | 214 | 195 | 170 | 460 | 7264082.00СБ | 35,00 |
*В таблице указанны только основные размеры подшипников, наша компания принимает заявки на изготовление любых размеров в пределах диаметра вала от 30 до 240 мм