телефон: +7 (812) 606-60-43
факс: +7 (812) 372-50-29
office@baltix-spb.ru

Baltix Saint-Petersburg

техническое снабжение судоходных компаний

Главная » Доска объявлений » Судовые запчасти Необходимо войти или зарегистрироваться
чтобы добаить свое объявление.

размещено 10.04.2017
"СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ Ж/Д ЗАПЧАСТЕЙ к дизелю 6ЧН 12/14
"
№ п/п Наименование Обозначение Цена в руб. РФ без НДС
1 Болт шатуна  150.04.107-1 250
2 Боковая крышка 150.03.112 450
3 Вкладыш верх. и ниж. 150.03.103-1/119-1 150/шт.
4 Вкладыш верх. и ниж. (1 ремонт.) 150.03.103-1/119-1 150/шт.
5 Вкладыш верх. и ниж. 150.03.103-1/119-1 150/шт.
6 Вкладыш верх. 150.03.119-1 150/шт.
7 Вкладыш ниж. 150.03.103-1 150/шт.
8 Вкладыш шатуна 164.04.110 150/шт.
9 Вкладыш шатуна (1 ремонт.) 164.04.110 150/шт.
10 Вкладыш шатуна 164.04.110 150/шт.
11 Втулка цилиндра 770.03.102 2500
12 Гайка болта шатуна 150.04.108-1 120
13 Гайка колпак 457.05.023 120
14 Головка блока 470.05.001 20000
15 Головка блока (в сборе) 470.05.023 23500
16 Замок клапана 457.05.131 150
17 Каркас с сеткой 150.12.042 1000
18 Каркас с сеткой 150.12.043-1 1000
19 Клапан выхлопной 171.05.130 380
20 Клапан всасывающий 171.05.127 380
21 Коленчатый вал 150.02.000-1 25000-45000
22 Коллектор всасывающий 461.49.001 8000
23 Кольцо компрессионное (верхнее) 172.04.114 150
24 Кольцо компрессионное (верхнее) (б/у) 172.04.114 70
25 Кольцо компрессионное (среднее) 172.04.102 150
26 Кольцо компрессионное (среднее) (б/у) 172.04.102 70
27 Кольцо маслосъемное 171.04.022 160
28 Кольцо уплотнительное гильзы 164.03.114 75
29 Кольцо упорное 161.03.120 1150
30 Кольцо упорное (полукольцо) 161.03.120 1150
31 Кронштейн коромысел 164.05.021 2500
32 Крыльчатка насоса пресной воды 172.11.002 500
33 Крышка люка 471.03.003-1 600
34 Кулачки 337.14.118-2 250
35 Поршень 3-х кол 171.04.101-2 1500
36 Поршень 5-ти кол 171.04.101 1500
37 Поршневой палец 150.04.104-1 350
38 Подкачивающая помпа 160.37.000-1 1500
39 Подшипник 304 760
40 Подшипник распредвала средний 150.03.005-1 780
41 Привод топливного насоса  470.14.000 3500
42 Привод топливного насоса 470.14.000 3500
43 Привод генератора и насоса 164.27.000 3500
44 Пружина клапана внутреняя 171.05.135 250
45 Пружина клапана наружная 171.05.128 250
46 Распределительный вал 150.03.013 2500
47 Реле скорости  РС-3М 12000
48 Насос пресной воды 164.11.000-2 7500
49 Насос пресной воды 172.11.000 7500
50 Насос масляный 164.10.000 7200
51 Насос маслозакачивающий МЗН-2 657.17.026 7500
52 Насос топливный с регул. (полная автоматика) 661.74.000.2 15000
53 Насос топливный с регул. Н60810 172.44.000 15000
54 Насос топливный с регул. Н60885 159.44.000 15000
55 Стартер СТ-25 10000
56 Стоп-устройство СУ-1-24ВМН 1500
57 Стоп-устройство СУ-1-24ВН 1760
58 Толкатель 164.03.149 250
59 Турбокомпрессор (в сборе) 272.78.00 7000
60 Фильтр масла с каркасными э-ми 259.12.000 8000
61 Фильтр-холодильник с каркасными э-ми 150.12.000 8000
62 Форсунка 157.25.000-1 2500
63 Шайба водяного насоса 150.11.112-2 500
64 Шатун 05-12- 1500
65 Шатун 164.04.001-1 1500
66 Шестерня коленвала (малая) 150.02.102-2 2400
67 Шестерня коленвала (большая) 150.02.103-3 2600
68 Шестерня 352.03.132.-2 800
69 Шестерня привода  150.14.104-2 700
70 Шестерня ведушая топливного насоса 150.03.133 800
71 Шестерня 150.31.108-2 800
72 Шестерня паразитная распредвала 150.48.103-2 800
73 Шестерня привода  150.14.104-2 800
74 Центрефуга масляная 150.77.000 3400

Владимир
электропочта: uralmal@mail.ru