Главная » Судовые каталоги » 552.209 (2CI-125c)
Запасные части
Рекомендуется всегда иметь в распоряжении запасные части для таких деталей, которые в первую очередь подвергаются износу — все подшипники, поршневые пальцы, а так же клапаны, клапанные пластины и пружины, далее уплотнения, поршневые кольца и цинковые болванки — для обеспечения немедленной их замене в случае повреждения новыми деталями.
АМК 13 — список запасных частей
Позиция плана: компрессоры
Вид: поршневой компрессор
№ план. поз.: 135 12 115
заводской №: 04109112
Специальное обозначение: 522.209/2, 522.209/03 и 522.209/04
| № | Наименование | № чертежа |
| 1 | Картер, в комплекте | 522.209/2-11(3) |
| 2 | Кратер | 522.209/2-11:01(2) |
| 3 | Податливый винт | 522.209/2-11:03(4) |
| 4 | Прокладка | 522.209/2-11:04(4) |
| 5 | Прокладка | 522.209/2-11:05(4) |
| 6 | Прокладка | 522.209/2-11:12(4) |
| 7 | Прокладка | 522.209/2-11:10(4) |
| 8 | Прокладка | 522.209/2-11:11(4) |
| 9 | Прокладка | 522.209/2-11:6(4) |
| 10 | Прокладка | 522.209/2-11:8(4) |
| 11 | Запорная крышка | 522.209/2-11:7(2) |
| 12 | Запорная крышка, компл. | 522.209/2-111(2) |
| 13 | Запорная крышка | 522.209/2-111:01(-) |
| 14 | Шатун, компл. | 522.209/2-15(2) |
| 15 | Шатунная букса | 522.209/2-151(4) |
| 16 | Шатун предвар. обраб. | 522.209/2-15:01(2) |
| 17 | Податливый болт | 522.209-5:02(4) |
| 18 | Труба | 522.209/2-15:03(-) |
| 19 | Шатунный подшипник, составн. | 522.209/2-152(3) |
| 20 | Коленчатый вал, компл. | 522.209/2-17(2) |
| 21 | Коленчатый вал | 522.209/2-17:01(2) |
| 22 | Противовесы | 522.209/2-14:02(3) |
| 23 | Шайба | 523.102-18:03(4) |
| 24 | Винт с шестигранной головкой | 523.102-18:04(4) |
| 25 | Маховик, компл. | 522.209/2-18(3) |
| 26 | Маховик 1) | 522.209/2-18:01(1) |
| 27 | Болт муфты | 523.201-18:03(4) |
| 28 | Резиновая гильза | 523.201-18:04(5) |
| 29 | Шайба | 523.201-18:07(5) |
| 30 | Фланец муфты | 522.209/2-1:01(2) |
| 31 | Щит против брызг | 522.209/2-1:02(2) |
| 32 | Крышка подшипника, компл. | 522.308-12/2(2) |
| 33 | Подшипник коленчатого вала | 522.209/2-122(3) |
| 34 | Крышка подшипника | 522.308-12:02(1) |
| 35 | Центрир. кольцо | 523.201-12:02(4) |
| 36 | Прокладка | 522.209/2-12:02(4) |
| 37 | Винтовое закрепление | С 6-380 ТГЛ 0-2353 St |
| 38 | Запорная крышка, компл. | 522.308-121/2(3) |
| 39 | Запорная крышка | 522.308-121/2:01(2) |
| 40 | Сито | 522.308-121:04(5) |
| 41 | Сито с крупными отверстиями | 522.346-131:02(4) |
| 42 | Стопорный щиток | 522.346-131:03(4) |
| 43 | Консоль масленки | 522.308-121:05(3) |
| 94 | Крышка клапана, в компл. | 522.308-222/1(4) |
| 95 | Грейфер пластин | 522.308-2221/1(4) |
| 96 | Пластина | 522.308-2221/1:01(-) |
| 97 | Штифт | 522.308-2221/1:02(-) |
| 98 | Крышка клапана | 522.308-222/1:02(4) |
| 99 | Винт с накатанной головкой | 523.001/3-212:02(5) |
| 100 | Всасывающий клапан В 90 S-E | 11.090-1/05(4) |
| 101 | Седло клапана | 11.090-1/05:01(4) |
| 102 | Ограничитель подъема клапана | 11.090-1/04:2 |
| 103 | Клапанная пластина | 11.090-0/03:03(4) |
| 104 | Пластинчатая пружина | 11.090-0/03:08(4) |
| 105 | Клапанный болт | 11.090-0/03:19(4) |
| 106 | Дистанционное кольцо | 11.090-1/03:22(5) |
| 107 | Напорный клапан В 90 D-E | 11.090-2/05(4) |
| 108 | Седло клапана | 11.090-2/05:01(4) |
| 109 | Ограничитель подъема клапана | 11.090-2/03:02(4) |
| 110 | Клапанная пластина | 11.090-0/03:03(4) |
| 111 | Пластинчатая пружина | 11.090-0/03:08(4) |
| 112 | Клапанный болт | 11.090-0/03:19(4) |
| 113 | Дистанционное кольцо | 11.090-2/03:22(5) |
| 114 | Всасывающий клапан С 45 S-A | 12.045-1/01(4) |
| 115 | Седло клапана | 12.045-0/00:01(4) |
| 116 | Ограничитель подъема клапана | 12.045-1/00:02(4) |
| 117 | Клапанная пластина | 12.045-1/01:03(4) |
| 118 | Пластинчатая пружина | 10.045-0/00:08(4) |
| 119 | Напорный клапан С45 D-A | 12.045-2/01(4) |
| 120 | Седло клапана | 12.045-0/00:01(4) |
| 121 | Ограничитель подъема клапана | 12.045-2/01:02(4) |
| 122 | Клапанная пластина | 12.045-1/01:03(4) |
| 123 | Пластинчатая пружина | 10.045-0/00:08(4) |
| 124 | Охлаждающее устройство | 522.209/2-5/1(1) |
| 125 | Труба, компл. | 522.304-58(4) |
| 126 | Напорная труба, в компл. | 522.308-59(4) |
| 127 | Пуск охлаждающей воды с присоединением термометра, компл. | 522.208-52(4) |
| 128 | Змеевик, в компл. | 522.304-52/1(2) |
| 129 | Спускная труба | 522.209/2-56(4) |
| 130 | Дополнительный отделитель, компл. | 522.208-51(2) |
| 131 | Дополнительный отделитель | 522.304-52:01(1) |
| 132 | Хомут, компл. | 522.304-511(4) |
| 133 | Болт-заглушка | 522.304-51:02(4) |
| 134 | Болт-заглушка | 522.431-52:02(4) |
| 135 | Труба | 522.304-51:04(-) |
| 136 | Дроссельный клапан | DV 10-160-15 В стальная труба с чугунной закруткой |
| 137 | Винтовое закрепление, прямое | С 6-160 ТГЛ 0-8277-St |
| 138 | Винтовое закрепление, прямое | С 18-160 ТГЛ 0-8277-St |
| 139 | Промежуточный холодильник | 52.304-51/1(2) |
| 140 | Трубная доска | 522.304-51/1:01(3) |
| 141 | Змеевик | 522.304-51/1:02(2) |
| 142 | Отрезок трубы | 522.304-51/1:03(-) |
| 143 | Трубодержатель | 522.304-51/1:04(-) |
| 144 | Промежуточный отделитель, в компл. | 522.304-51(1) |
| 145 | Хомут, в компл. | 522.304-511(4) |
| 146 | Промежуточный отделитель | 522.304-51:01(1) |
| 147 | Пустотелый винт | 522.209/2-23:6(4) |
| 148 | Болт-заглушка | 522.431-52:2(4) |
| 149 | Труба | 522.304-51:4(-) |
| 150 | Дроссельный клапан | DV 10-160-15 B стальная труба с чугунной заглушкой |
| 151 | Прокладка | 522.304-51:05(4) |
| 152 | Винтовое закрепление, прямое | С 6-160 ТГЛ 0-8277-St |
| 153 | Соединительный ниппель | 522.431-51/1:02(4) |
| 154 | Угольник | 522.431-51/1:03(4) |
| 155 | Комплект измерительных приборов | 522.209/2-91/1(2) |
| 156 | Крепление указательного щитка для манометра | 522.308-911(4) |
| 157 | Труба | 522.308-91:01(4) |
| 158 | Труба | 522.308-91:02(4) |
| 159 | Манометр 1. ступени | Тип 1/ВМ 2 Ø 60 1 МПа (изб. давл.) для воздуха, крассная метка при 0,55 МПа (изб. давл.) |
| 160 | Манометр 2. ступени | Тип 1/ВМ 2 Ø 60 6 МПа (изб. давл.) для воздуха, красная метка при 3,4 МПа (изб. давл.) |
| 161 | Манометр | Тип 1/ВМ Ø 60 0,4 МПа (изб. давл.) для масла, красная метка при 0,15 и 0,25 МПа (изб. давл.) |
| 162 | Запорный клапан манометра с контрольным присоединением | 522.308-91:03(4) Присоединение трубы путем свар. шаровой муфты SKV 4/6 |
| 163 | Предохранительный клапан | 25-5,5 ТГЛ 44-516.19 запломбирован для 200ºС |
| 164 | Предохранительный клапан | SV 8-35 NM |
| 165 | Машинный термометр с латунным основанием и защитной трубкой для морской воды ном. давл. 0,4 МПа (изб. давл.) | Заказной № С 390 (ND 4) |
| 166 | Машинный термометр | Заказной № С 342 для 3,4 МПа (изб. давл.) |
| 167 | Машинный термометр | Заказной № С 168 для 3,4 МПа (изб. давл.) |
| 168 | Машинный термометр | Заказной № С 287 для 1,0 МПа (изб. давл.) |
| 169 | Смазочное устройство, компл. | 522.208-4(0) |
| 170 | Центральная масленка | 522.208-41(4) |
| 171 | Маслонасос | 522.304-41(3) |
| 172 | Регулирующий клапан давления масла | 522.209/2-411(5) |
| 173 | Сито для мелковсасывающего трубопровода | 522.114-414/1(4) |
| 174 | Присоединительная часть | 522.208-4:03(5) |
| 175 | Труба | 522.304-4:04(-) |
| 176 | Труба | 522.304-4:05(-) |
| 177 | Труба | 522.304-4:07(-) |
| 178 | Труба | 522.208-4:01(-) |
| 179 | Труба 2) | 522.208-4:02(-) |
| 180 | Труба 2) | 522.304-4:08(-) |
| 181 | Труба | 522.304-4:10(-) |
| 182 | Труба | 522.304-4:11(-) |
| 183 | Хомут 2) | 522.304-4:14(4) |
| 184 | Присоединительное кольцо 2) | 522.114/2-413:02(5) |
| 185 | Штуцер | 522.114-41:01(5) |
| 186 | Присоединительная часть | 522.114/2-41:01(5) |
| 187 | Присоединительное кольцо | 522.208-4:05(5) |
1) для компрессора 522.209/03 вместо маховика 522.209/2-18:01 устанавливается маховик 522.209/03-17:01(1)
2) детали относятся только к компрессору 522.209/2 и 522.209/03
Следующие детали относятся только к компрессору 522.209/04:
| Масляный бак, в комплекте | 522.209/04-42(2) |
| Труба | 522.209/04-4:04(-) |
| Угловой двойной обратный клапан | М 16х1,5 32/338 |
| Винтовое закрепление, прямое | С 6-320 ТГЛ 0-2353 St |
| Закрепительный хомут | А 6 ТГЛ 39-709 St Zu-A 3 TGL 9559 |
| Микро-S-фильтр | Тип MS 10 с присоединением резьбы М 14х1,4 без закрепит. планки |
| Винтовое соединение | HV 8 -320 ТГЛ 0-2353-St |
| Ввертный патрубок | L 8 M-01 ТГЛ 0-3901 |
| Винтовое закрепление | С 8-320 ТГЛ 0-2353-St |
| Винтовое закрепление, угл. | HV 10-320 ТГЛ 0-2353 |
| Угольник | 522.204/04-4:05(4) |
| Труба | 522.209/04-4:01(-) |
| Труба | 522.209/04-4:02(-) |
| Труба | 522.209/04-4:03(-) |
| Винтовое закрепление | С 28-160 ТГЛ 0-2353-St |
| Винтовое закрепление | H/1-10/8-320 ТГЛ 0-2353-St |
| Микро-S-фильтр | Тип MS 10 срезьб. присоединением М 14х1,5 с закрепит. пластиной |
| Магнитный клапан | ZFK 25/F 220 В пер. ток, 50 Гц VW 32, ND 2,0 с отдельным выпрямителем (пиков. напр. 1000 В) для 190 В пост. напр., режим работы: закрыт при токе, для воздуха, смеси масла и морской воды, с приемкой УСИКом |
| Магнитный клапан | ZFK 32/E 220 В пер. ток, 50 Гц NW 25, ND 4,0 с отдельным выпрямителем (пиков. напряж. 1000 В) для 190 В пост. тока, режим работы: открыт при токе, для среды: морская вода, с приемкой УСИКом |
| Манометр | 1 BS 37/2 Ø 160 0-0,6 МПа (изб. давл.) для масла с 2/Z 103-1, исполнение согл. предписанию УСИК |
| Манометр | 1 BS 37/2 Ø 160 0-0,6 МПа (изб. давл.) для морской воды с 2/z 103-1 исполнение согл. предписанию УСИК |
| Манометр | 1 BS 37/2 Ø 160 0-1,6 МПа (изб. давл.) для воздуха с 2/z 134-1 исполнение согл. предписанию УСИК |
| Манометр | 1 BS 37/2 Ø 160 0,6 МПа для воздуха 2/z 144-1 исполнение согл. предписанию УСИК |
| Ртутный термометр, пружинный | Тип 27/F 80 К-4 Ø 160, УСИК, воздух 0-160° С, 1=100 мм с защитной трубкой из стали = Ø 18 мм коррозиестойкой, М 27х2, магистральный провод с оболочкой из меди длина 5 м, крепит. кромка свободна, электр. контактн. устройство 2/z 102-1 красная метка при 60° С |
| Запорный клапан манометра | MAV 3-320-6 u D |
| Уплотнительное кольцо | А 3 ТГЛ 16413 R-Cu 99.5 ТГЛ 14708 |
| Поддерфив. давление клапан | Рабочее давл. 15 МПа (изб. давл.) возм. понижение на 10 МПа |




