Главная » Судовые каталоги » ДР30/50, Д30/50
Вал распределительный
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 1 | 23А-056-151 | Вал распределительный | 72 |
| 23А-056-161 | Вал распределительный | 73,4 | |
| 23Б-056-151 | Вал распределительный | 72 | |
| 23В-056-151 | Вал распределительный | 100,6 | |
| 23В-056-161 | Вал распределительный | 125 | |
| 23В-059-171 | Вал распределительный | 106 | |
| 23В-056-181 | Вал распределительный | 107,3 | |
| 23Г-056-151 | Вал распределительный | 106 | |
| 23Д-056-151 | Вал распределительный | 135 | |
| 23Д-056-161 | Вал распределительный | 137 | |
| 23Д-056-171 | Вал распределительный | 135 | |
| 23Е-056-012 | Вал распределительный | 92,5 | |
| 23Е-056-171 | Вал распределительный | 100 | |
| 50-056-013 | Вал распределительный | 91,8 | |
| 50-056-171 | Вал распределительный | 99 | |
| 1 | 21А-056-012 | Вал распределительный | 65 |
| 21В-056-011 | Вал распределительный | 93,8 | |
| 21Д-056-013 | Вал распределительный | 58 | |
| 21Д-056-301 | Муфта жесткая | 13,4 | |
| 2 | 23-056-017 | Шестерня привода автомата пуска | 3,4 |
| 3 | 21Д-056-202 | Шестерня коническая | 3,45 |
| 4 | 2133401 | Кольцо установочное | 1,3 |
| 5 | 23-056-012 | Шпонка | 0,3 |
| 6 | 23-056-025 | Шестерня | 23 |
| 7 | 24-056-011 | Шестерня | 2,6 |
| 23-056-051 | Шестерня | 1,5 | |
| 8 | 02460 | Шпонка 12Х8Х40 | 0,03 |
| 9 | 2133402 | Штифт конический | 0,05 |
| 10 | 21-056-252 | Шестерня коническая | 0,9 |
| 23-056-050 | Шестерня привода воздухораспределителя | 1,2 | |
| 11 | 21-056-112 | Втулка | 2,5 |
| 12 | 21-056-121 | Шайба кулачная | 1,2 |
| 27-056-101 | Шайба кулачная | 1,4 | |
| 13 | 21-056-113 | Гайка | 1,1 |
| 14 | 02460 | Шпонка 12Х8Х80 | 0,06 |
| 15 | 2171027 | Штифт конический | 0,05 |
| 16 | 23-056-027 | Кольцо | 0,2 |
| 17 | 02460 | Шпонка 18Х11Х50 | 0,08 |
| 18 | 23-056-016 | Шестерня привода регулятора | 3,0 |
| 50-056-012 | Шестерня привода регулятора | 3,8 | |
| 24Д-056-016 | Шестерня привода регулятора | 3,0 | |
| 23-056-054 | Шестерня | 4,2 | |
| 23-056-055 | Шестерня | 3,9 | |
| 19 | 23В-056-015 | Вал к посту управления | 6 |
| 23В-056-013 | Муфта | 1,3 | |
| 27В-056-023 | Вал распределительный | 62,8 | |
| 20 | 27В-056-016 | Кольцо | 0,007 |
| 21 | 27В-056-015 | Крышка | 4,54 |
| 22 | 27В-056-014 | Поводок | 4,6 |
| 23 | 27В-056-013 | Муфта | 9,4 |
| 24 | 02460 | Шпонка 18Х11Х80 | 0,12 |
| 25 | 27В-056-022 | Вал ведущий | 30,8 |





