Главная » Судовые каталоги » ДР30/50, Д30/50
Устройство валоповоротное
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 1 | 21-164-013 | Рычаг стопорный | 1,88 |
| 2 | 21-164-012 | Рычаг поворачивающий | 14 |
| 3 | 2177200 | Рычаг угловой | 7,95 |
| 27Г-164-101 | Рычаг угловой | 8,4 | |
| 27В-164-111 | Рычаг угловой | 8,4 | |
| 4 | 21-164-111 | Колесо зубчатое в сборе | 126,4 |
| 50-164-191 | Шестерня в сборе | 122,0 | |
| 5 | 2177007 | Шпонка | 0,5 |
| 50-164-031 | Шпонка | 0,43 | |
| 6 | 21-164-014 | Указатель | 0,19 |
| 2177006 | Указатель | 0,22 | |
| 27Г-155-011 | Указатель | 0,145 | |
| 23-164-012 | Стрелка | 0,31 | |
| 7 | 2177004 | Кронштейн | 19,5 |
| 8 | 2177003 | Цапфа | 0,2 |
| 9 | 21-164-015 | Палец | 1,64 |
| 27Г-155-012 | Палец | 1,49 |
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 10 | 22-164-161 | Блокировка валоповоротного устройства | 2,24 |
| 11 | 50-164-181 | Рычаг | 1,1 |
| 12 | МРТУ5.620-7123-66 | Электродвигатель АОМ-22-4 исполнения Ф2, напряжения 380 в, N=0,7 квт | 12,5 |
| 13 | 50-164-025 | Полумуфта | 0,98 |
| 14 | 11П-630-025 | Палец муфты | 0,07 |
| 15 | 11П-630-046 | Кольцо упругое | 0,0015 |
| 16 | 50-164-026 | Полумуфта | 0,835 |
| 17 | 50-164-101 | Корпус с втулками | 64 |
| 18 | 50-164-151 | Червячное колесо | 5,7 |
| 19 | 50-164-028 | Червяк | 2,7 |
| 20 | ГОСТ 333-59 | Роликоподшипник конический 7305 | 0,25 |
| 21 | ГОСТ 333-59 | Роликоподшипник конический 7308 | 0,73 |
| 22 | 50-164-141 | Червячное колесо | 14,4 |
| 23 | 50-164-024 | Червяк | 5,4 |
| 24 | 50-164-016 | Шестерня | 5,7 |
| 25 | 50-164-014 | Валик | 4,77 |
| 26 | 50-164-013 | Втулка | 3 |
| 27 | 50-164-102 | Втулка | 1 |
| 22-164-032 | Защелка | 0,045 | |
| 22-164-033 | Пружина | 0,004 | |
| 50-164-017 | Сухарь | 0,019 | |
| ВТУ646-2400-53 | Пускатель магнитный типа ПМ1223, напряжение втягивающей катушки 380 в. Каталожный номер нагревателя 14 | 15 |






