телефон: +7 (812) 606-60-43
факс: +7 (812) 372-50-29
office@baltix-spb.ru

Baltix Saint-Petersburg

техническое снабжение судоходных компаний

» » »

11.349.3 Трубопровод забортной воды - детали стандартные (без рисунка)

№ поз.Каталожный №К-во шт на дв.Наименование деталиВес шт в кг
1560012043Кран разборный A-R 1/2" ТГЛ 18304 л. 1 полир.0,30
2560011081Кран разборный A-R 3/8" ТГЛ 18304 л. 1 полир.0,20
34087700915Болт с шестигранной головкой М 12х45 ТГЛ 0-931 8 G0,05
4408771059Болт с шестигранной головкой М 12х50 ТГЛ 0-931 8 G0,05
5411177068Шпилька ВМ 12х25 ТГЛ 0-939 5 S0,04
6411179094Шпилька ВМ 12х30 ТГЛ 0-939 5 S0,03
7411181002Шпилька ВМ 12х40 ТГЛ 0-939 5 S0,04
8407502001Винт запорный R 3/8" ТГЛ 0-910 Sm0,04
94203160538Гайка шестигранная М 12 ТГЛ 0-934 5 S0,02
10482082053Кольцо круглое 63х5 ТГЛ 0-6365 WS 1.0770,01
11488158064Кольцо уплотняющее А 22х27 ТГЛ 0-7603 Cu0,01
12488156032Кольцо уплотняющее А 18х22 ТГЛ 0-7603 Cu0,01
13488161042Кольцо уплотняющее А 28х34 ТГЛ 0-7603 Cu0,05
14408748014Болт с шестигранной головкой М 10х45 ТГЛ 0-931 8 G0,04
15410558084Болт с шестигранной головкой М 10х25 ТГЛ 0-933 8 G0,03
164203140228Гайка шестигранная М 10 ТГЛ 0-934 5 S0,01
17482284092Кольцо круглое 25х5 ТГЛ 6365 WS 1.0190,01
184111450516Шпилька ВМ 12х25 ТГЛ 0-939 5 S0,02
19411149008Шпилька ВМ 10х40 ТГЛ 0-939 5 S0,03
20598502011Термометр машинный В 160 100/45 ТГЛ 9961 часть верхняя: St 35.29
часть нижняя: Cu Zn 40 Pb 2 F 37
0,20
21459073181Штуцер ввертный L 18 R-01 ТГЛ 03901 Sm0,11
22456010011Винт пустотелый А 6 ТГЛ 21619 Sm0,01
23410454072Болт с шестигранной головкой М 8х10 ТГЛ 0-933 8 G0,01
24488152082Кольцо уплотняющее А 10х14 ТГЛ 0-7603 Cu0,01
25488150051Кольцо уплотняющее А 6х10 ТГЛ 0-7603 Cu0,01
26411143028Шпилька ВМ 10х20 ТГЛ 0-939 5 S0,01
27410562021Болт с шестигранной головкой М 10х35 ТГЛ 0-933 8 G0,03
28408815185Болт с шестигранной головкой М 16х55 ТГЛ 0-931 8 G0,11
29408816062Болт с шестигранной головкой М 16х60 ТГЛ 0-931 8 G0,12
30408817101Болт с шестигранной головкой М 16х65 ТГЛ 0-931 8 G0,12
31420320188Гайка шестигранная М 16 ТГЛ 0-934 5 S0,03
32562229041Клапан невозвратный F 65 ТГЛ 6190 с пружиной замыкающей15,40
33455009051Гайка накидная m 18 L-A-ТГЛ-0-3870 5 S/6 S0,05
34455496021Втулка шаровая L 14/18-A ТГЛ 8278 St0,02
35596983181Гайка накидная A-M 12x1,5 ТГЛ 16412 9 S 25 K0,02
36456385091Деталь кольцевая А 6 ТГЛ 21618 Sm0,01
37453335021Фланец сварной 65 ТГЛ 45142,67
38407503071Винт запорный R 1/2" TGL 0-910 Sm0,07
39598020071Термометр машинный В 110 прямой 100/45 TGL 13955 верхняя часть из литья под давлением, нижняя часть Cu Zn 21 A 120,20
404104760516Болт с шестигранной головкой М 12х30 TGL 0-933 8 G0,04
41480376022Прокладка уплотнительная плоская 65 TGL 0-2692 резина0,02
42407520031Винт запорный М 10х1 ТГЛ 0-910-Sm0,01