Главная » Судовые каталоги » 4НВД26-2 » 10. Система смазки
*Деталь не изображена.
**Детали см. каталожный список 10.341.2.
10.341.1. Трубопровод смазочного масла
№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
572-41901** | 1 | Сдвоенный фильтр смазочного масла в сборе | ||
572-41903** | 1 | Кран запорный в сборе | ||
572-41902** | 1 | Клапан регулирования давления масла в сборе | ||
1 | 572-41014 | 1 | Кронштейн для ротационного фильтра | 0,92 |
2 | 572-41015 | 1 | Кронштейн | 1,01 |
3 | 552-41001 | 1 | Угольник левого дв. | 1,06 |
4 | 572-41016 | 1 | Скоба крепления для 2-х труб Ø 6 | 0,02 |
572-41036 | 1 | Скоба крепления для 2-х труб Ø 8 | 0,02 | |
5 | 572-41001 | 5 | Фланец 28x55 | 0,14 |
532-51017 | 6 | Фланец 22x50 | 0,12 | |
692-44009 | 14 | Фланец 25x55 | 0,15 | |
692-44005 | 1 | Фланец 25x65 | 0,32 | |
692-17019 | 1 | Фланец 38x65 | 0,26 | |
672-44035 | 2 | Фланец 30x65 | 0,30 | |
6 | 552-79007 | 4 | Прокладка уплотнительная 30x55x1 | 0,01 |
572-46020 | 2 | Прокладка уплотнительная 38x75x1 | 0,01 | |
552-43504 | 1 | Прокладка уплотнительная 30x65x1 | 0,01 | |
572-41510 | 7 | Прокладка уплотнительная 24x50x2 | 0,01 | |
552-41504 | 9 | Прокладка уплотнительная 24x55x2 | 0,01 | |
601-44020 | 4 | Прокладка уплотнительная 30x55x2 | 0,01 | |
852-41032 | 1 | Прокладка уплотнительная 16x45x2 | 0,01 | |
601-41051 | 12 | Прокладка уплотнительная 38x65x2 | 0,01 | |
852-41033 | 3 | Прокладка уплотнительная 38x75x2 | 0,01 | |
672-29030 | 2 | Прокладка уплотнительная 48x90x1 | 0,01 | |
601-33012 | 7 | Прокладка уплотнительная 24x50x1 | 0,01 | |
552-79006 | 11 | Прокладка уплотнительная 24x55x1 | 0,01 | |
7 | 41190903* | 1 | Винт запорный M 26x1,5 TGL 0-7604 5 S | 0,07 |
8 | 41055701* | 3 | Болт с шестигранной головкой M 10x16 TGL 0-933 8 G | 0,02 |
9 | 41047007* | 36 | Болт с шестигранной головкой M 10x22 TGL 0-933 8 G | 0,02 |
10 | 41056106* | 8 | Болт с шестигранной головкой M 10x30 TGL 0-933 8 G | 0,03 |
11 | 40874609* | 4 | Болт с шестигранной головкой M 10x35 TGL 0-931 8 G | 0,03 |
12 | 41047306* | 1 | Болт с шестигранной головкой M 12x16 TGL 0-933 8 G | 0,03 |
13 | 42031402* | 6 | Гайка шестигранная M 10 TGL 0-934 5 S | 0,01 |
14 | 42220609* | 3 | Гайка шестигранная M 14x1,5 TGL 0-936 5 S | 0,03 |
15 | 40740408* | 1 | Винт запорный M 18x1,5 TGL 0-910 5 S | 0,05 |
16 | 45600308* | 12 | Винт пустотелый A 6 TGL 21619 5 S | 0,01 |
17 | 48850409* | 26 | Кольцо уплотнительное C 10x14 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
18 | 48850804* | 3 | Кольцо уплотнительное C 14x18 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
19 | 48851401* | 1 | Кольцо уплотнительное C 20x24 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
20 | 48852009* | 2 | Кольцо уплотнительное C 26x32 TGL 0-7603 Cu As | 0,02 |
21 | 48203906* | 1 | Кольцо круглое 28x3 TGL 24-55.31 WS 1.077 TGL 106-701 | 0,01 |
22 | 41057918* | 1 | Болт с шестигранной головкой M 12x22 TGL 0-933 8 G | 0,03 |
23 | 41047605* | 1 | Болт с шестигранной головкой M 12x30 TGL 0-933 8 G | 0,04 |
24 | 40740504* | 1 | Винт запорный M 20x1,5 TGL 0-910 5 S | 0,05 |
25 | 41190102* | 2 | Винт запорный M 10x1 TGL 0-7604 5 S | 0,02 |
26 | 54896702 | 1 | Фильтр ротационный 180/1,2-u-TGL 20674 | 2,00 |
54901006 | 1 | Фильтр ротационный 700/1,9-u-TGL | 5,80 | |
27 | 572-15007 | 1 | Патрубок резьбовой A 8 | 0,03 |
28 | 50119308 | 1 | Прокладка уплотнительная к ножке ротационного фильтра 180 TGL 24-59.02 л.3 уплотнительная бумага D | 0,01 |
29 | 48048504* | 1 | Прокладка уплотнительная 40x1 TGL 24-55.39 уплотнительная бумага D TGL 11879 | 0,01 |
30 | 41050812* | 3 | Болт с шестигранной головкой M 8x22 TGL 0-933 8 G | 0,01 |
31 | 56000105 | 1 | Кран разборный D-R 3/8" TGL 18304 л.1, полированный | 0,20 |
32 | 48851209* | 1 | Кольцо уплотнительное C 18x22 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
33 | 572-41028 | 1 | Прокладка уплотнительная | 0,01 |
34 | 48815603* | 1 | Прокладка уплотнительная A 18x22 TGL 0-7603 Cu | 0,01 |
35 | 552-41005* | 2 | Ответвление | 0,04 |
36 | 572-41083 | 1 | Патрубок фланцевый 25x55 | 0,25 |
572-41052 | 1 | Патрубок фланцевый 28x55 | 0,24 | |
601-41072 | 1 | Патрубок фланцевый 22x50 | 0,19 | |
572-41070 | 1 | Патрубок фланцевый 12x45 | 0,18 | |
601-41076 | 1 | Патрубок фланцевый 38x65 | 0,37 | |
601-41071 | 1 | Патрубок фланцевый 25x50 | 0,19 | |
572-41084 | 1 | Патрубок фланцевый 45x90 | 0,83 | |
37 | 45637418* | 3 | Деталь кольцевая A 6 TGL 21618 5 S | 0,01 |
38 | 572-41030 | 1 | Лист | 0,01 |
39 | 532-51015 | 1 | Фланец угловой | 0,29 |
40 | 572-41031 | 1 | Фланец угловой | 0,29 |
41 | 572-15008 | 4 | Конус уплотнительный B 8 | 0,01 |
572-41035 | 2 | Конус уплотнительный B 4 | 0,01 | |
42 | 572-15009 | 6 | Гайка накидная 8 M 16x1,5 | 0,03 |
572-41034 | 2 | Гайка накидная 4 M 12x1,5 | 0,02 | |
43 | 572-41021 | 1 | Патрубок | 0,04 |
44 | 552-41006 | 3 | Муфта сварная M 10x1 | 0,07 |
672-41090 | 1 | Бобышка приварная M 20x1,5 | 0,12 | |
45 | 572-41018 | 5 | Патрубок сварной | 0,07 |
46 | 42032106* | 9 | Гайка шестигранная M 16x1,5 TGL 0-934 5 S | 0,03 |
47 | 44851006* | 9 | Кольцо уплотнительное С 16x20 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
48 | 572-41032 | 4 | Патрубок сварной | 0,08 |
49 | 572-41033 | 4 | Патрубок сварной 8 | 0,02 |
50 | 552-41005 | 2 | Ответвление | 0,04 |
51 | 572-41019 | 3 | Патрубок с резьбой | 0,07 |
52 | 45638904* | 1 | Деталь кольцевая B 6 TGL 21618 5 S | 0,01 |
53 | 572-41025 | 1 | Шток масломерный | 0,28 |
54 | 672-41046 | 1 | Патрубок резьбовой | 0,07 |
55 | 45600404* | 2 | Винт пустотелый A 8 TGL 21619 5 S | 0,02 |
56 | 48850601* | 4 | Кольцо уплотнительное C 12x16 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
57 | 601-45018 | 1 | Деталь кольцевая C 8 | 0,01 |
601-45017 | 1 | Деталь кольцевая С 6 | 0,01 | |
58 | 41055007* | 3 | Болт с шестигранной головкой M 8x25 TGL 0-933 8 G | 0,02 |
59 | 41047509* | 1 | Болт с шестигранной головкой M 12x25 TGL 0-933 8 G | 0,04 |
60 | 45600308* | 12 | Винт пустотелый A 6 TGL 21619 5 S | 0,01 |
61 | 45575202* | 1 | Штуцер ввинчиваемый L 10 M-01 TGL 0-3901 5 S/6 S | 0,03 |
62 | 832-28019 | 2 | Фланец глухой овальный 55 | 0,18 |
63 | 45549207* | 1 | Втулка шариковая L 7/10-A TGL 8278 6 S/5 S | 0,02 |
64 | 45500606* | 1 | Гайка накидная m 10 L-A TGL 0-3870 5 S/6 S | 0,03 |
65 | 552-41008 | 3 | Патрубок с резьбой | 0,06 |
66 | 45549100* | 1 | Втулка шариковая L 5/8-A TGL 8278 St | 0,01 |
67 | 45500518* | 1 | Гайка накидная m 8 L-A TGL 0-3870 5 S/6 S | 0,01 |
68 | 45500403* | 1 | Гайка накидная m 6 L-A TGL 0-3870 5 S/6 S | 0,03 |
69 | 45548001* | 1 | Втулка шариковая L 4/6-C TGL 8278 St | 0,01 |
70 | 672-41123 | 1 | Деталь кольцевая D 6 | 0,01 |
71 | 45578403* | 1 | Патрубок приварной L 8-09 TGL 0-3909 St 38u-2/St 42-3 | 0,01 |
№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
72 | 552-41002 | 1 | Угольник правого дв. | 1,06 |
73 | 59698318* | 1 | Гайка накидная A-M 12x1,5 TGL 16412 9 S 25 K | 0,03 |
74 | 59698609* | 1 | Ниппель B-M 12 TGL 16412 9 S 25 K | 0,01 |
75 | 572-41038 | 1 | Регулятор температуры охладителя | 7,30 |
76 | 40874705* | 2 | Болт с шестигранной головкой M 10x40 TGL 0-931 8 G | 0,03 |
77 | 572-41039 | 1 | Держатель для регулятора температуры охладителя | 2,18 |
78 | 41114708* | 2 | Шпилька BM 10x30 TGL 0-939 5 S | 0,02 |
79 | 572-41040 | 1 | Фланец сварной | 0,41 |
80 | 572-41041 | 1 | Патрубок сварной | 0,27 |
81 | 45549506* | 1 | Втулка шариковая L 3/6-A TGL 8278 5 S/6 S | 0,01 |
82 | 45578307* | 1 | Патрубок приварной L 6-09 TGL 3909 St 38u-2/St 42-3 | 0,01 |
83 | 572-41042 | 1 | Кольцо | 0,02 |
84 | 572-41043 | 1 | Кронштейн для ротационного фильтра | 1,20 |
85 | 572-41045 | 1 | Кран спускной | 0,40 |
86 | 57741108* | 2 | Лента натяжная AM 8x40x1x700 TGL 39-731 | 0,40 |
87 | 45574007* | 1 | Соединение резьбовое HV 10-160 TGL 8277 л.4 St | 0,07 |
88 | 50128204 | 1 | Прокладка уплотнительная к ножке ротационного фильтра 700 TGL 24-59.02 л.3 | 0,01 |
89 | 572-41047 | 1 | Фланец | 0,69 |
90 | 45578702* | 1 | Патрубок приварной L 15-09 TGL 0-3909 St 38u-2 | 0,05 |
91 | 672-41060 | 1 | Патрубок термометра | 0,15 |
92 | 572-41049 | 2 | Патрубок приварной | 0,26 |
93 | 40876903* | 4 | Болт с шестигранной головкой M 12x40 TGL 0-931 8 G | 0,05 |
94 | 42081602* | 4 | Гайка шестигранная M 12 TGL 0-934 6 D | 0,01 |
95 | 40745700* | 2 | Винт запорный R 1 TGL 0-910 5 S | 0,20 |
96 | 48852607* | 2 | Кольцо уплотнительное C 32x38 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
97 | 572-41050 | 2 | Патрубок фланцевый | 0,35 |
98 | 572-41051 | 1 | Патрубок фланцевый | 0,19 |
99 | 572-41055 | 1 | Кронштейн для холодильника масла левого дв. | 21,23 |
572-41057 | 1 | Кронштейн для холодильника масла правого дв. | 21,23 | |
100 | 572-41056 | 1 | Плита крепежная | 8,55 |
101 | 48852703* | 2 | Кольцо уплотнительное C 35x41 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
102 | 572-41058 | 1 | Корпус присоединительный | 1,88 |
103 | 572-41059 | 2 | Держатель | 0,18 |
104 | 43510704* | 2 | Шайба предохранительная 11 TGL 0-432 St | 0,01 |
105 | 40874908* | 1 | Болт с шестигранной головкой M 10x50 TGL 0-931 8 G | 0,04 |
106 | 601-41032 | 1 | Фланец угловой | 1,50 |
107 | 572-41066 | 2 | Прокладка уплотнительная | 0,01 |
108 | 48041118* | 4 | Прокладка уплотнительная 40x2 TGL 24-55.39 ItH TGL 3424 | 0,01 |
109 | 40873008* | 1 | Болт с шестигранной головкой 8x50 TGL 0-931 8 G | 0,02 |
110 | 41046901* | 2 | Болт с шестигранной головкой M 10x20 TGL 0-933 8 G | 0,02 |
111 | 41055808* | 24 | Болт с шестигранной головкой M 10x25 TGL 0-933 8 G | 0,03 |
112 | 40874801* | 4 | Болт с шестигранной головкой M 10x45 TGL 0-931 8 G | 0,04 |
113 | 41114505* | 2 | Шпилька BM 10x25 TGL 0-939 5 S | 0,02 |
114 | 41115006* | 2 | Шпилька BM 10x45 TGL 0-939 5 S | 0,03 |
115 | 42031218* | 1 | Гайка шестигранная M 8 TGL 0-934 5 S | 0,01 |
116 | 57741108* | 2 | Лента натяжная AM 8x40x1x700 TGL 39-731 | 0,40 |
117 | 43510501* | 2 | Шайба предохранительная 8,4 TGL 0-432 St | 0,01 |
118 | 48810407* | 1 | Кольцо уплотнительное A 14x18 TGL 0-7603 St | 0,01 |
119 | 45307400* | 1 | Фланец двухболтовой A 38x68 TGL 24-55.33 St 38u-2 | 0,17 |
120 | 572-41069 | 1 | Фланец 1-38x75 | 0,41 |
572-41053 | 1 | Фланец 1-28x55 | 0,19 | |
601-41086 | 1 | Фланец 1-22x50 | 0,16 | |
572-41054 | 1 | Фланец 1-25x55 | 0,20 | |
601-41061 | 1 | Фланец 1-38x65 | 0,28 | |
601-41074 | 1 | Фланец 1-28x65 | 0,37 | |
121 | 44507701* | 2 | Гайка накидная m 8 S-A TGL 0-3870 5 S/6 S | 0,03 |
122 | 45549709* | 2 | Втулка шариковая S 4/8-A TGL 8278 St | 0,01 |
123 | 45921603* | 1 | Втулка шариковая C 5/10-A TGL 8278 St | 0,02 |
124 | 572-41085 | 1 | Деталь соединительная | 2,76 |
125 | 572-41086 | 1 | Прокладка уплотнительная 72x2 | 0,03 |
601-79502 | 4 | Прокладка уплотнительная 85x2 | 0,03 |
№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
136 | 572-41094 | 1 | Кронштейн для холодильника масла левого дв. | 20,90 |
137 | 572-44901 | 1 | Кран трехходовой | 2,75 |
138 | 572-41071 | 1 | Патрубок резьбовой | 0,20 |
139 | 572-41072 | 1 | Патрубок фланцевый | 0,38 |
140 | 572-41075 | 1 | Патрубок фланцевый | 0,19 |
141 | 572-41076 | 1 | Бобышка | 0,13 |
142 | 45954501* | 2 | Патрубок приварной S 10-09 TGL 0-3909 St 38u-2/St 42-3 | 0,04 |
143 | 572-41077 | 1 | Гайка накидная | 0,03 |
144 | 572-41095 | 1 | Фланец | 0,55 |
145 | 572-41078 | 1 | Патрубок фланцевый | 0,19 |
146 | 572-41079 | 1 | Лист сетчатый | 0,04 |
147 | 572-41080 | 1 | Шайба | 0,03 |
148 | 572-41096 | 1 | Патрубок фланцевый | 0,37 |
149 | 572-41061 | 1 | Фланец угловой | 1,78 |
150 | 572-41063 | 1 | Корпус | 2,50 |
151 | 572-41064 | 1 | Лист поддерживающий | 2,00 |
152 | 572-41097 | 2 | Держатель | 0,17 |
153 | 572-41062 | 1 | Сопло разбрызгивающее | 0,08 |
154 | 572-41067 | 1 | Прокладка уплотнительная | 0,01 |
155 | 672-41026* | 1 | Фланец овальный глухой 50 | 0,17 |
156 | 41047402* | 1 | Болт с шестигранной головкой M 12x20 TGL 0-933 8 G | 0,03 |
*Деталь не изображена.
**Детали см. каталожный список 10.341.2.