09.343.1. Топливопровод
№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
532-43901 | 1 | Сдвоенный топливный фильтр, состоящий из поз. 29...46 | ||
1 | 552-43003 | 1 | Крепление топливного фильтра (для двигателей NVD 26-2) | 1,32 |
2 | 41047605* | 2 | Болт с шестигранной головкой M 12x30 TGL 0-933 8 G | 0,04 |
3 | 48850409* | 11 | Кольцо уплотнительное C 10x14 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
4 | 48850804* | 4 | Кольцо уплотнительное C 14x18 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
5 | 48851209* | 4 | Кольцо уплотнительное C 18x22 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
6 | 45600703* | 1 | Винт пустотелый A 15 TGL 21619 5 S | 0,01 |
7 | 572-43021 | 2 | Патрубок двойной 10 | 0,04 |
8 | 45637418* | 2 | Деталь кольцевая A 6 TGL 21618 5 S | 0,01 |
9 | 45637602* | 1 | Деталь кольцевая A 10 TGL 21618 5 S | 0,02 |
10 | 45600500* | 1 | Винт пустотелый A 10 TGL 21619 5 S | 0,03 |
11 | 572-15007 | 1 | Патрубок резьбовой A 8 | 0,03 |
12 | 45632203* | 3 | Винт двойной пустотелый 4 TGL 24-55.28 6 S | 0,02 |
14 | 572-43901 | 1 | Клапан перепускной в сборе | 0,05 |
15 | 41022707* | 4 | Болт с шестигранной головкой M 6x12 TGL 0-933 5 D | 0,01 |
16 | 552-43007 | 2 | Лист | 0,01 |
17 | 572-43004 | 1 | Кольцо паяное | 0,01 |
18 | 45637805* | 1 | Деталь кольцевая A 15 TGL 21618 5 S | 0,05 |
19 | 572-43022 | 1 | Конус переходный уплотнительный B 10/8 | 0,02 |
20 | 572-43023 | 1 | Гайка накидная 10 M 18x1,5 | 0,02 |
21 | 572-43024 | 2 | Шпилька | 0,03 |
22 | 42031402* | 2 | Гайка шестигранная M 10 TGL 0-934 5 S | 0,01 |
23 | 532-43022 | 1 | Бак подтекающего топлива | 1,25 |
24 | 45600308* | 1 | Винт пустотелый A 6 TGL 21619 5 S | 0,01 |
25 | 572-43025 | 1 | Деталь кольцевая | 0,06 |
29 | 50905018 | 2 | Элемент топливного фильтра 120 TGL 12385 л.4 | 0,29 |
30 | 532-43002 | 2 | Крышка фильтра | 0,75 |
31 | 532-43003 | 1 | Пробка крана | 0,64 |
32 | 532-43006 | 2 | Гайка натяжная | 0,05 |
33 | 532-43008 | 2 | Пружина нажимная | 0,01 |
34 | 532-43025 | 1 | Соединение резьбовое | 0,15 |
35 | 532-43026 | 1 | Кольцо нажимное | 0,01 |
36 | 532-43009 | 1 | Набивка мягкая 4x4 | 0,01 |
37 | 532-43010 | 2 | Винт спускной | 0,03 |
38 | 532-43011 | 2 | Пробка воздушная | 0,01 |
39 | 532-43012 | 1 | Болт с круглой головкой | 0,01 |
40 | 48845001 | 3 | Кольцо уплотнительное C 6x10 TGL 0-7603 St As | 0,01 |
41 | 48845909 | 2 | Кольцо уплотнительное C 14x20 TGL 0-7603 St As | 0,01 |
42 | 48846004 | 2 | Кольцо уплотнительное C 16x20 TGL 0-7603 St As | 0,01 |
43 | 48822408 | 2 | Кольцо уплотнительное A 95x105 TGL 0-7603 Cu | 0,01 |
44 | 532-43017 | 1 | Корпус фильтра | 10,35 |
45 | 532-43023 | 2 | Гильза | 0,01 |
46 | 532-43024 | 2 | Болт натяжной в сборе | 0,18 |
№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
26 | 572-43026 | 1 | Штуцер ввинчиваемый | 0,07 |
27 | 572-43020 | 1 | Гайка натяжная | 0,05 |
28 | 572-43019 | 1 | Клапан магнитный | 1,20 |
47 | 53903202 | 1 | Топливный насос ZRV TGL 12381 л.3 | 0,75 |
48 | 45632318* | 2 | Винт двойной пустотелый 6 TGL 24-55.28 6 S | 0,03 |
49 | 45632609* | 2 | Винт двойной пустотелый 13 TGL 24-55.28 6 S | 0,06 |
50 | 601-45017 | 1 | Деталь кольцевая C 6 | 0,01 |
51 | 601-33029 | 1 | Деталь кольцевая C 10 | 0,02 |
52 | 832-45008 | 1 | Деталь кольцевая C 15 | 0,05 |
53 | 41054100* | 4 | Болт с шестигранной головкой M 6x12 TGL 0-933 8 G | 0,01 |
54 | 41047605* | 2 | Болт с шестигранной головкой M 12x30 TGL 0-933 8 G | 0,04 |
55 | 572-43027 | 1 | Деталь кольцевая для трубы Ø 10 | 0,05 |
56 | 53901418 | 1 | Топливный насос BRV TGL 12381 л.3 | 0,75 |
58 | 852-70029 | 1 | Амортизатор | 0,11 |
59 | 852-70031 | 2 | Шайба войлочная | 0,01 |
60 | 45577507 | 1 | Патрубок соединительный LL 6-02 TGL 0-3902 5 S/6 S | 0,01 |
61 | 48815208 | 1 | Кольцо уплотнительное A 10x14 TGL 0-7603 Cu | 0,01 |
62 | 45575018* | 1 | Штуцер ввинчиваемый L 6 M-01 TGL 0-3901 5 S/6 S | 0,01 |
63 | 45600404* | 1 | Винт пустотелый A 8 TGL 21619 5 S | 0,02 |
64 | 48850601* | 2 | Кольцо уплотнительное C 12x16 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
65 | 48815208* | 2 | Кольцо уплотнительное A 10x14 TGL 0-7603 Cu | 0,01 |
66 | 45549506* | 1 | Втулка шариковая L 3/6-A TGL 8278 5 S/6 S | 0,01 |
67 | 45500403* | 1 | Гайка накидная m 6L-A TGL 0-3870 5 S/6 S | 0,03 |
68 | 601-45018 | 1 | Деталь кольцевая C 8 | 0,01 |
69 | 572-43029 | 1 | Бобышка приварная | 0,02 |
70 | 572-43002 | 1 | Держатель | 0,51 |
71 | 572-43030 | 4 | Скоба крепления трубы | 0,01 |
72 | 572-43031 | 8 | Защита от истиания | 0,01 |
73 | 552-43008 | 4 | Прокладка | 0,01 |
74 | 45575405* | 13 | Штуцер ввинчиваемый L 15 M-01 TGL 0-3901 5 S/6 S | 0,07 |
№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
75 | 572-43032 | 3 | Скоба крепления трубы | 0,01 |
76 | 572-43033 | 6 | Подкладка | 0,01 |
77 | 572-43034 | 1 | Поддон для топлива | 1,53 |
78 | 572-43035 | 1 | Крепление топливного фильтра | 2,68 |
79 | 45500606* | 1 | Гайка накидная m 10 L-A TGL 0-3870 5 S/6 S | 0,02 |
80 | 45549207* | 1 | Втулка шариковая L 7/10-A TGL 8278 St | 0,02 |
81 | 572-43036 | 1 | Скоба | 0,08 |
82 | 572-43037 | 2 | Плита листовая | 0,08 |
83 | 572-43038 | 1 | Плита резиновая | 0,01 |
84 | 41023400 | 3 | Болт с шестигранной головкой M 6x35 TGL 0-933 5 D | 0,01 |
85 | 42031007 | 12 | Гайка шестигранная M 6 TGL 0-934 5 S | 0,01 |
86 | 572-43039 | 1 | Скоба поддерживающая левого дв. | 1,55 |
87 | 572-43040 | 6 | Плита резиновая | 0,01 |
88 | 572-43041 | 6 | Деталь поддерживающая | 0,01 |
89 | 41023208* | 12 | Болт с шестигранной головкой M 6x25 TGL 0-933 5 D | 0,01 |
90 | 43010806* | 12 | Шайба 6,4 TGL 0-125 St | 0,01 |
91 | 572-43042 | 2 | Часть шланговая | 0,01 |
92 | 45500809* | 1 | Гайка накидная m 15 L-A TGL 0-3870 5 S/6 S | 0,06 |
93 | 45920002* | 1 | Втулка шариковая L 11/15-A TGL 8278 5 S/6 S | 0,01 |
94 | 572-43043 | 2 | Скоба | 0,01 |
№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
95 | 601-43055 | 1 | Деталь соединительная | 0,05 |
96 | 45575202* | 1 | Штуцер ввинчиваемый L 10 M-01 TGL 0-3901 5 S/6 S | 0,03 |
97 | 45549100* | 7 | Втулка шариковая L 5/8-A TGL 8278 St | 0,01 |
98 | 45500518* | 7 | Гайка накидная m 8 L-A TGL 0-3870 5 S/6 S | 0,03 |
99 | 572-43090 | 2 | Деталь резьбовая | 0,08 |
100 | 572-43045 | 2 | Шайба нажимная | 0,01 |
101 | 48250809 | 2 | Кольцо круглое 10x2 TGL 6365 WS 1.028 TGL 106-701 | 0,01 |
102 | 45506709 | 2 | Гайка накидная m 10S-A TGL 0-3870 5 S/6 S | 0,02 |
103 | 43120706 | 2 | Шайба призонная 10x1,5 TGL 10404 St | 0,01 |
104 | 45578403 | 1 | Патрубок приварной L 8-09 TGL 0-3909 St 38u-2/St 42-3 | 0,03 |
105 | 572-43046 | 2 | Прокладка резиновая | 0,01 |
106 | 572-43047 | 1 | Накладка изогнутая | 0,11 |
107 | 572-43048 | 1 | Накладка | 0,11 |
108 | 41054709 | 1 | Болт с шестигранной головкой M 6x40 TGL 0-933 8 G | 0,01 |
109 | 40020718 | 1 | Винт с потайной головкой BM 6x20 TGL 5683 5 S | 0,01 |
110 | 40871408 | 1 | Болт с шестигранной головкой M 6x30 TGL 0-931 8 G | 0,01 |
№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
111 | 552-43010 | 4 | Держатель | 0,19 |
112 | 572-43081 | 1 | Штанга поддерживающая | 2,07 |
113 | 552-43011 | 11 | Накладка | 0,11 |
114 | 552-43012 | 6 | Накладка | 0,02 |
115 | 552-43013 | 1 | Накладка с резьбовыми отверстиями | 0,11 |
116 | 572-43071 | 1 | Накладка соединительная | 0,19 |
117 | 572-43072 | 1 | Деталь фасонная | 0,06 |
118 | 572-43073 | 1 | Угольник поддерживающий | 0,36 |
119 | 552-43014 | 6 | Прокладка | 0,01 |
120 | 552-43015 | 8 | Прокладка | 0,01 |
121 | 572-43074 | 1 | Прокладка | 0,02 |
122 | 572-43075* | 1 | Нагнетательный трубопровод к цилиндру 1 | 0,51 |
123 | 572-43076* | 1 | Нагнетательный трубопровод к цилиндру 2 | 0,51 |
124 | 572-43077* | 1 | Нагнетательный трубопровод к цилиндру 3 | 0,51 |
125 | 572-43078* | 1 | Нагнетательный трубопровод к цилиндру 4 | 0,51 |
126 | 572-43079* | 1 | Нагнетательный трубопровод к цилиндру 5 | 0,51 |
127 | 572-43080* | 1 | Нагнетательный трубопровод к цилиндру 6 | 0,51 |
128 | 40871512* | 24 | Болт с шестигранной головкой M 6x35 TGL 0-931 8 G | 0,01 |
129 | 41047103* | 4 | Болт с шестигранной головкой M 8x14 TGL 0-931 8 G | 0,01 |
130 | 41054418* | 2 | Болт с шестигранной головкой M 8x14 TGL 0-931 8 G | 0,01 |
131 | 552-43016 | 6 | Деталь фасонная | 0,01 |
132 | 552-43017 | 8 | Деталь фасонная | 0,04 |
*Деталь не изображена.