телефон: +7 (812) 606-60-43
факс: +7 (812) 372-50-29
office@baltix-spb.ru

Baltix Saint-Petersburg

техническое снабжение судоходных компаний

» »

Регулятор P13M-3KE



Каталожный № Наименование Вес
1 22-101-171 Маслоуказатель 0,02
2 28-101-133 Шкала нагрузки 0,022
3 28-101-132 Шкала оборотов 0,013
4 23-101-143 Рамка 0,32

Каталожный № Наименование Вес
5 23-101-142 Крышка передняя 1,315
6 02413 Винт М10Х180-0 0,13

Каталожный № Наименование Вес
7 22-101-151 Корпус в сборе 24,3
8 22-101-302 Пружина изодрома 0,01
9 22-101-303 Поршень изодрома 0,16
10 47Б-101-143 Палец изодрома 0,016
11 23-101-132 Вал сервомотора продольный 0,765
12 23-101-161 Коробка в сборе 15,2
13 23-101-112Б Рычаг 0,065
14 22-101-385Б Серьга 0,063
15 22-101-387Б Вилка 0,061
16 22-101-694 Пробка 0,2
17 22-101-403Б Муфта 0,030
18 22-101-692 Крышка верхняя 3,1
19 23-101-171 Каретка в сборе 0,093
20 22-101-181 Измеритель скорости 2,05
21 22-101-271 Привод промежуточный 0,454
22 22-101-103 Плита 2,12
23 22-101-111 Основание регулятора 12,72
24 22-101-102 Валик с шестерней 0,62
25 22-101-131 Сальник 0,23

Каталожный № Наименование Вес
26 22-101-121 Клапан в сборе 0,026
27 22-101-311 Корректор 0,237
28 22-101-291 Игла изодрома в сборе 0,039
29 23-101-103 Ось каретки 0,147
30 22-101-529А Рычаг вильчатый 0,042
31 22-101-721 Сетка 0,08
32 22-101-389 Камень 0,015
33 22-101-718 Шток 0,13
34 22-101-712 Поршень аккумулятора 0,4
35 22-101-716 Пружина аккумулятора внутренняя 0,35
36 22-101-717 Пружина аккумулятора наружная 0,5
37 22-101-713 Направляющая пружин 0,260

Каталожный № Наименование Вес
38 22-101-452 Палец сервомотора 0,018
39 22-101-457Б Рычаг сервомотора 0,088
40 22-101-264Б Шатун 0,080
41 22-101-263 Гайка 0,242
42 22-101-262 Втулка 0,55
43 22-101-266 Поршень сервомотора 2,32

Каталожный № Наименование Вес
44 23-101-102 Вал 0,117
45 22-101-412 Ролик 0,015
46 23-101-133 Шайба сферическая 0,056
47 22-101-464 Вал сервомотора поперечный 1,28
48 22-101-463 Сектор конический 0,125
49 22-101-390 Вал привода поперечный 0,99