телефон: +7 (812) 606-60-43
факс: +7 (812) 372-50-29
office@baltix-spb.ru

Baltix Saint-Petersburg

техническое снабжение судоходных компаний

» »

Регулятор числа оборотов



Каталожный № Наименование Вес
1 30А-101-011 Шестерня ведомая 0,024
2 30А-101-012 Валик с шестерней 0,230
3 30А-101-231 Поршень нижний в сборе 0,243
4 30А-101-013 Крестовина 0,012
5 22-101-278 Шпонка сегментная 0,001
6 30А-101-014 Звездочка 0,011
7 22-101-277 Пружина 0,001
8 30А-101-015 Шестерня 0,15
9 22-101-275 Тарелка нижняя 0,01
10 30А-101-241 Рычаг сервомотора в сборе 0,218
11 30А-101-041 Шайба сферическая 0,008
12 30А-101-221 Корпус сервомотора в сборе 0,225
13 30А-101-042 Поршень верхний 0,078
14 30А-101-044 Крышка 0,050
15 30А-101-016 Пробка 0,021
16 30А-101-151 Измеритель скорости 1,282
17 30А-101-301 Сетка 0,2
18 22-101-693 Пробка 0,15
19 22-101-403 Муфта 0,03
20 35-101-103 Валик 0,098
21 35-101-114 Колесо 0,035
22 35-101-115 Пружина 0,019
23 35-101-102 Корпус механизма дистанционного управления 0,25
24 35-101-121 Червяк в сборе 0,056
25 30А-101-035 Рычаг управления 0,2
26 35-101-024 Ось 0,65
27 30А-101-333 Маслоуказатель 0,05
28 30А-101-332 Крышка 0,25
29 ГОСТ 8752-61 Манжета 1-1-16 0,05
30 35-101-014 Рычаг 0,04
31 35-101-061 Рамка 0,21
32 35-101-046 Валик 0,15
33 35-101-013 Болт нажимной 0,006
34 35-101-231 Коробка с микровыключателями 0,107
35 НО.365.002 Плата Пс3-6б 0,07
36 30А-101-026 Ось 0,019
37 30А-101-039А Рычаг суммирующий 0,18
38 35-101-024 Ось 0,1
39 35-101-023 Ползунок 0,009
40 22-101-402 Втулка 0,003
41 30А-101-065 Болт 0,15
42 22-101-407 Кольцо резиновое Н1-16Х12-2 ГОСТ 9833-61 0,001
43 МН-145 Электродвигатель постоянного тока U=27 в, n=145 об/мин 0,8

Каталожный № Наименование Вес
44 35-101-151 Корпусы средний и нижний 2,85
45 30А-101-049 Поршень аккумулятора 0,265
46 30А-101-252 Направляющая пружин 0,108
47 30А-101-255 Пружина аккумулятора наружная 0,332
48 30А-101-256 Пружина аккумулятора внутренняя 0,09
49 3ПУ-310-051 Кольцо резиновое 0,005
50 30А-101-047 Крышка аккумулятора 0,3
51 30А-101-282 Крышка верхняя 0,773
52 30А-101-253 Шток 0,040
53 30А-101-040 Палец 0,024
54 30А-101-102 Втулка 0,37
55 30А-101-053 Игла изодрома 0,025
56 30А-101-052 Корпус иглы изодрома 0,033
57 30А-101-051 Пружина изодрома 0,049
58 30А-101-050 Плунжер изодрома 0,035
59 30А-101-056 Валик горизонтальный 0,2
60 50-112-231 Рычаг в сборе 0,132
61 30А-101-261 Рычаг обратной связи 0,2
62 30А-101-271 Рычаг в сборе 0,053
63 30А-101-211 Клапан в сборе 0,020
64 30А-101-104 Ось 0,019