Главная » Судовые каталоги » ДР30/50, Д30/50
Пульт управления для двухвальной установки
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 1 | 4ПУ-114-181 | Промежуточные клапана | 2,97 |
| 2 | 23-114-161 | Реле времени левое | 5,55 |
| 23-114-131 | Реле времени правое | 5,55 | |
| 3 | 22-115-421 | Сектор в сборе | 4,3 |
| 47Д-115-251 | Сектор в сборе | 4,3 | |
| 4 | 22-115-391 | Рукоятка в сборе | 1,6 |
| 5 | ТУ № 135-60 | Манометр МТ60-04Х4-4С | 0,3 |
| 6 | ТУ № 135-60 | Манометр МТ60-02Х60-4С | 0,3 |
| 7 | ТУ648 3351/202 - 57 | Измеритель М180-450-0-450 | 3,6 |
| ТУ648 3351/202 - 57 | Измеритель М180-0-450 | 3,6 | |
| 8 | 4ПУ-114-321 | Рукоятка в сборе | 1,6 |
| 9 | ВЛО.364.002 ЧТУ | Колодка ШР 20П3ЭШ7 | 0,024 |
| ВЛО.364.002 ЧТУ | Вставка ШР 20У3НШ7 | 0,057 | |
| 10 | НО.242.004ТУ | Патрон ПШМ-1 | 0,007 |
| 11 | 4ПУ-114-441 | Сектор в сборе | 4,3 |
| 47Д-115-241 | Сектор в сборе | 8,0 | |
| 12 | 23-114-121 | Шайба в сборе | 2,83 |
| 23Е-115-121 | Шайба в сборе | 2,83 | |
| 13 | 22-114-528 | Кулачковая шайба клапана пуска | 0,57 |
| 23Е-115-011 | Кулачковая шайба клапана пуска | 0,6 | |
| 14 | 23-114-102 | Проставка валика | 0,18 |
| 15 | 22-115-144 | Шайба числа оборотов | 0,5 |
| 47Д-115-113 | Шайба числа оборотов | 0,5 | |
| 16 | 22-115-301 | Плита в сборе | 20,5 |
| 17 | 4ПУ-116-007 | Задатчик пневматический | 2,74 |
| 18 | 23-114-191 | Баллон | 3,34 |
| 19 | 22-114-331 | Кран в сборе | 0,44 |
| 20 | 23-114-201 | Золотник промежуточных клапанов | 5,28 |
| 22-114-171 | Золотник промежуточных клапанов пуска | 3,6 | |
| 21 | 23-114-181 | Корпус пульта | 68 |
| 22 | 22-114-151 | Клапан пуска левый | 3,43 |
| 22-114-121 | Клапан пуска правый | 3,43 | |
| 23 | 22-115-282 | Сектор зубчатый | 0,2 |
| 24 | 23-114-114 | Вал | 1,8 |
| 25 | МРТУ11ОЖО.468.517ТУ | Потенциометр 300 ом±10%, 25 вт БТ4.685.041Сп | 0,075 |
| 26 | НИО.360.606ТУ | Тумблер ТВ1-2 | 0,033 |
| 27 | СУО.337.093ТУ | Лампа СМ28-2,8 | 0,001 |





