План обслуживания газотурбинного нагнетателя
№№ п/п |
Наработка в ч Мероприятия |
перед пуском в экс- плуат. | кажд. смена дежур- ство | однокр. после 50 до 100 | соответственно после | Указание страниц в интру- кции по эксплуа- тации | |||
250 | 1000 | 4000 | 10000-12000 | ||||||
1. | Надзор | ||||||||
1.1. | Обеспечение маслом форвакуумного малс. насоса | х | 11 | ||||||
1.2. | Плавность хода ротора (путем прослушивания выбега после короткого толчка пускового воздуха) | х | 12 | ||||||
1.3. | Протекание охл. воды (темп. перед нагнетателем и после него) 1 | х | х | 5, 8, 9, 11 | |||||
1.4. | Температура перед турбиной 1 | х | 5, 11 | ||||||
1.5. | Давление наддува | х | 11, 14 | ||||||
1.6. | Давление и темперю масла перед нагнет. 1 | х | 5, 7, 10 | ||||||
1.7. | |||||||||
2. | Работы по обслуживанию | ||||||||
2.1. | Очистка сетчатого масляного фильтра | х | х | 8, 11, 13 | |||||
2.2. | Очистка возд. фильтра газот. н. 2 | (х) | (х) | 13, 14 | |||||
2.3. | Замена и осмотр подшипников | х | 5, 6, 7, 13, 14, 21, 22 | ||||||
2.4. | Очистка части компр. 2 | (х) | |||||||
2.5. | Тарировка контрольн. манометра давл. наддува | х | |||||||
*1 значения занесены в журнал машины *2 по мере загрязнения |