Название деталей
Наименование | Деталь | |
Глушитель с фильтром | 1/1 | |
Всасывающая коробка | 1/2 | |
Корпус компрессора | 2/2 | |
Направляющая решетка компрессора | 2/3 | |
Опорная балка подшипника | 3/1 | |
Корпус сита | 2/12 | |
Мопедное топливное сито | 3/21 | |
Корпус подшипника | 4/1 | |
Втулка, компрессор | } I | 4/3 |
Листовой пакет | } I | 4/5 |
Крышка подшипника | } I | 4/7 |
Замыкающее кольцо | } I | 4/8 |
Кольцо подшипника, турбина | } I | 4/10 |
Пружина сжатия | } I | 4/11 |
Втулка лабиринтного уплотнения | 4/13 | |
Радиальное уплотнительное кольцо | 4/15 | |
Радиально-упорный шарикоподшипник, компрессор | 4/20 | |
Радиально-упорный шарикоподшипник, турбина | 4/21 | |
Стопорное кольцо | 4/22 | |
Стопорное кольцо | 4/23 | |
Колпачковая гайка | 5/1 | |
Предвключенный ротор | } II | 5/3 |
Рабочее колесо компрессора | } II | 5/4 |
Распорное кольцо | 5/5 | |
Маслоразбрызгивающее кольцо, компрессор | 5/6 | |
Втулка подшипника | 5/7 | |
Маслоразбрызгивающее кольцо, турбина | 5/8 | |
Вал | } III | 5/9 |
Диск турбины | } III | 5/10 |
Рабочая лопатка турбины | } III | 5/11 |
Призматическая шпонка | 5/15 | |
Выхлопная камера турбины | 6/1 | |
Наружное кольцо | 6/2 | |
Облицовка | 6/3 | |
Впускная камера турбины | 7/1 | |
Направляющая решетка турбины | 7/2 | |
Облицовка | 7/3 |
Принять во внимание при заказе запчастей:
} I Не поставляются как отдельные детали. Детали содержатся в подшипниках компрессора или турбины (см. запчасти 1 и 2).
} II Поставляются только в подогнанной паре.
} III Поставляются только как вал в комплекте.