№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
| Навесные детали для реле валения Л.дв., Пр.дв.: | |
1 | 852-79224 | 1 | Трубопровод соединительный Л.дв. | 0,05 |
2 | 852-79225 | 1 | Трубопровод соединительный Л.дв. | 0,03 |
3 | 692-79016 | 1 | Трубопровод соединительный | 0,14 |
4 | 852-79226 | 1 | Кронштейн Л.дв. | 1,80 |
5 | 831-79062 | 2 | Соединение резьбовое | 0,07 |
6 | 48845407 | 6 | Кольцо уплотнительное С 10х14 TGL 0-7603-St/AP | 0,01 |
7 | 48845001 | 1 | Кольцо уплотнительное С 6х10 TGL 0-7903-St/AP | 0,01 |
8 | 59697606 | 2 | Шайба уплотнительная А 3 TGL 16413-R-Cu 99,5 | 0,01 |
9 | 45600308 | 3 | Винт пустотелый А 6 TGL 21619-St | 0,01 |
10 | 41047904 | 2 | Болт с шестигранной головкой М 12х45 TGL 0-933-m 8.8 | 0,05 |
11 | 41047701 | 1 | Болт с шестигранной головкой М 12х35 TGL 0-933-m 8.8 | 0,04 |
12 | 41055007 | 4 | Болт с шестигранной головкой М 8х25 TGL 0-933-m 8.8 | 0,01 |
13 | 42031218 | 4 | Гайка шестигранная М 8 TGL 0-934-m 6 | 0,01 |
14 | 43086405 | 3 | Шайба 13 TGL 17774-St | 0,01 |
15 | 651-70030 | 1 | Гайка | 0,09 |
16 | 59679205 | 1 | Кран запорный манометра В TGL 44-210/01 | 0,34 |
17 | 852-79227 | 1 | Трубопровод соединительный Пр.дв. | 0,05 |
18 | 852-79228 | 1 | Трубопровод соединительный Пр.дв. | 0,03 |
19 | 852-79229 | 1 | Кронштейн Пр.дв. | 1,80 |
| Навесные детали для реле давления охлаждающей воды Л.дв.: | |
20 | 852-79230 | 1 | Трубопровод реле давления | 0,04 |
21 | 852-79231 | 1 | Трубопровод реле давления | 0,04 |
22 | 852-79232 | 1 | Кронштейн | 0,74 |
23 | 651-70030 | 1 | Гайка | 0,09 |
24 | 832-79062 | 2 | Соединение резьбовое | 0,07 |
25 | 59679205 | 1 | Кран запорный манометра В TGL 44-210/01 | 0,34 |
26 | 59697606 | 2 | Шайба уплотнительная А 3 TGL 16413-R-Cu 99,5 | 0,01 |
27 | 48815005 | 1 | Кольцо уплотнительное А 6х10 TGL 0-7603-Cu | 0,01 |
28 | 48845407 | 6 | Кольцо уплотнительное С 10х14 TGL 0-7603-St/AP | 0,01 |
29 | 45600308 | 3 | Винт пустотелый А 6 TGL 21619-St | 0,01 |
30 | 41055701 | 2 | Болт с шестигранной головкой М 10х16 TGL 0-933-m 8.8 | 0,02 |
31 | 41050812 | 4 | Болт с шестигранной головкой М 8х22 TGL 0-933-m 8.8 | 0,01 |
32 | 42031218 | 4 | Гайка шестигранная М 8 TGL 0-934-m 6 | 0,01 |
| Навесные детали для реле давления Л.дв. с измерительным соединением: | |
33 | 852-79233 | 1 | Трубопровод соединительный Л.дв. | 0,05 |
34 | 852-79234 | 1 | Трубопровод соединительный Л.дв. | 0,07 |
35 | 852-79235 | 1 | Трубопровод соединительный Л.дв. | 0,24 |
36 | 852-79236 | 1 | Трубопровод соединительный Л.дв. | 0,07 |
37 | 852-79243 | 1 | Кронштейн Л.дв. | 0,73 |
38 | 852-79149 | 2 | Скоба | 0,01 |
39 | 601-53001 | 2 | Накладка | 0,01 |
39/1 | 832-79062 | 4 | Соединение резьбовое | 0,07 |
40 | 651-70030 | 2 | Гайка | 0,09 |
41 | 59679205 | 2 | Кран запорный манометра В TGL 44-210/01 | 0,34 |
42 | 48815005 | 2 | Кольцо уплотнительное А 6х10 TGL 0-7603-Cu | 0,01 |
43 | 45600308 | 6 | Винт пустотелый А 6 TGL 21619-St | 0,01 |
44 | 59697606 | 4 | Шайба уплотнительная А 3 TGL 16413-R-Cu 99,5 | 0,01 |
45 | 48845407 | 12 | Кольцо уплотнительное С 10х14 TGL 0-7603-St/AP | 0,01 |
46 | 41054805 | 1 | Болт с шестигранной головкой М 8х16 TGL 0-933-m 8.8 | 0,01 |
47 | 41050812 | 4 | Болт с шестигранной головкой М 8х22 TGL 0-933-m 8.8 | 0,01 |
48 | 42031218 | 5 | Гайка шестигранная М 8 TGL 0-934-m 6 | 0,01 |