№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
| Пристройка реле давления для охлаждающей воды: |
|
| 832-79903 | 1 | Пристройка реле давления для охлаждающей воды Л.дв. сост. из поз. 1...7 | 0,67 |
| 832-79904 | 1 | Пристройка реле давления для охлаждающей воды Пр.дв. сост. из поз. 1...7 | 0,67 |
| 852-79923 | 1 | Пристройка реле давления для охлаждающей воды, сост. из поз. 2, 4, 8...23 | 0,73 |
1 | 832-30546 | 2 | Трубопровод напорный | 0,07 |
2 | 832-79034 | 1 | Лист крепления | 0,44 |
3 | 41054901 | 4 | Болт с шестигранной головкой М 8х20 ТГЛ 0-933 8 G | 0,01 |
4 | 42031218 | 4 | Гайка шестигранная М 8 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
5 | 651-43031 | 1 | Винт пустотелый двойной 8 KMS 109 | 0,02 |
6 | 48815005 | 2 | Кольцо уплотнителное А 6х10 ТГЛ 0-7603 Cu | 0,01 |
7 | 48815208 | 3 | Кольцо уплотнительное А 10х14 ТГЛ 0-7603 Cu | 0,01 |
8 | 852-79155 | 1 | Трубопровод напорный | 0,17 |
9 | 45638509 | 1 | Деталь кольцевая А 6 ТГЛ 21618 Sm | 0,01 |
10 | 852-44056 | 1 | Винт пустотелый двойной | 0,02 |
11 | 48850003 | 2 | Кольцо уплотнительное С 6х10 ТГЛ 0-7603 Cu AS | 0,01 |
12 | 48850409 | 3 | Кольцо уплотнительное С 10х14 ТГЛ 0-7603 Cu AS | 0,01 |
13 | 41055007 | 4 | Болт с шестигранной головкой М 8х25 ТГЛ 0-933 8 G | 0,02 |
| Пристройка реле давления: |
|
| 852-79924 | 1 | Пристройка реле давления на Л.дв., сост. из: поз. 14...24 | 2,15 |
| 852-79925 | 1 | Пристройка реле давления на Пр.дв, сост. из: поз. 15, 17...26 | 2,15 |
14 | 852-79143 | 1 | Трубопровод соединительный Л.дв. | 0,08 |
15 | 692-79016 | 1 | Коллектор распределительный | 0,14 |
16 | 852-79144 | 1 | Стойка Л.дв. | 1,80 |
17 | 41047904 | 2 | Болт с шестигранной головкой М 12х45 ТГЛ 0-933 8 G | 0,05 |
18 | 41047701 | 1 | Болт с шестигранной головкой М 12х35 ТГЛ 0-933 8 G | 0,04 |
19 | 41055007 | 4 | Болт с шестигранной головкой М 8х25 ТГЛ 0-933 8 G | 0,02 |
20 | 42031218 | 4 | Гайка шестигранная М 8 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
21 | 45600308 | 1 | Винт пустотелый А 6 ТГЛ 21619 5 S | 0,01 |
22 | 43086405 | 3 | Шайба 13 ТГЛ 17774 St | 0,01 |
23 | 48810204 | 2 | Кольцо уплотнительное А 10х14 ТГЛ 0-7603 St | 0,01 |
24 | 48845001 | 1 | Кольцо уплотнительное С 6х10 ТГЛ 0-7603 St AS | 0,01 |
25 | 852-79145 | 1 | Трубопровод соединительный Пр.дв. | 0,08 |
26 | 852-79146 | 1 | Стойка Пр.дв. | 1,80 |
| Пристройка реле давления: |
|
| 852-79926 | 1 | Пристройка реле давления на Л.дв., сост. из: поз. 27...37 | 0,54 |
| 852-79927 | 1 | Пристройка реле давления на Пр.дв., сост. из: поз. 28...38 | 0,54 |
27 | 852-79147 | 1 | Трубопровод Л.дв. | 0,16 |
28 | 852-79148 | 1 | Лист крепления для реле давления | 0,20 |
29 | 672-41103 | 1 | Скоба | 0,01 |
30 | 852-79149 | 1 | Скоба | 0,01 |
31 | 41047402 | 2 | Болт с шестигранной головкой М 12х20 ТГЛ 0-933 8 G | 0,03 |
32 | 41050812 | 2 | Болт с шестигранной головкой М 8х22 ТГЛ 0-933 8 G | 0,01 |
33 | 42031605 | 2 | Гайка шестигранная М 12 ТГЛ 0-934 5 S | 0,02 |
34 | 42031218 | 2 | Гайка шестигранная М 8 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
35 | 45600308 | 1 | Винт пустотелый А 6 ТГЛ 21619 5 S | 0,01 |
36 | 48814301 | 1 | Кольцо уплотнительное А 6х10 ТГЛ 0-7603 Cu | 0,01 |
37 | 48850409 | 2 | Кольцо уплотнителное С 10х14 ТГЛ 0-7603 Cu AS | 0,01 |
38 | 852-79150 | 1 | Трубопровод Пр.дв. | 0,16 |
| Пристройка реле давления (консоль): | 0,49 |
39 | 832-30547 | 1 | Трубопровод нагнетательный | 0,08 |
40 | 832-30512 | 1 | Лист крепления | 0,35 |
41 | 42031218 | 2 | Гайка шестигранная М 8 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
42 | 41024606 | 2 | Болт с шестигранной головкой М 8х20 ТГЛ 0-933 5 S | 0,01 |
43 | 45600308 | 1 | Винт пустотелый А 6 ТГЛ 21619 5 S | 0,03 |
44 | 48815005 | 1 | Кольцо уплотнительное А 6х10 ТГЛ 0-7603 Cu | 0,01 |
45 | 48815208 | 2 | Кольцо уплотнительное А 10х14 ТГЛ 0-7603 Cu | 0,01 |
| Пристройка реле давления: |
|
| 852-79928 | 1 | Пристройка реле давления на Л.дв сост. из поз. 46...56 | 3,10 |
| 852-79929 | 1 | Пристройка реле давления на Пр.дв., сост. из поз. 46, 47, 49...57 | 3,10 |
46 | 832-79528 | 1 | Трубопровод соединительный | 0,11 |
47 | 832-79529 | 1 | Трубопровод соединительный | 0,08 |
48 | 852-79151 | 1 | Трубопровод соединительный Л.дв. | 0,34 |
49 | 852-79149 | 3 | Скоба | 0,01 |
50 | 852-79152 | 1 | Угольник крепления | 2,30 |
51 | 45600308 | 3 | Винт пустотелый А 6 ТГЛ 21619 St | 0,01 |
52 | 48845407 | 6 | Кольцо уплотнительное С 10х14 ТГЛ 0-7603 St AS | 0,01 |
53 | 48815005 | 3 | Кольцо уплотнительное А 6х10 ТГЛ 0-7603 Cu | 0,01 |
54 | 41024809 | 6 | Болт с шестигранной головкой М 8х25 ТГЛ 0-933 5 D | 0,01 |
55 | 42031218 | 6 | Гайка шестигранная М 8 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
56 | 41028703 | 2 | Болт с шестигранной головкой М 12х20 ТГЛ 0-933 5 D | 0,03 |
57 | 852-79153 | 1 | Трубопровод соединительный Пр.дв. | 0,34 |
| Пристройка реле давления: |
|
| 852-79930 | 1 | Пристройка реле давления Л.дв. сост. из поз. 58...69 | 4,52 |
| 852-79931 | 1 | Пристройка реле давления Пр.дв. сост. из поз. 58, 60...70 | 4,52 |
58 | 852-79154 | 2 | Трубопровод к реле давления | 0,08 |
59 | 852-79144 | 1 | Стойка Л.дв. | 1,80 |
60 | 41047904 | 2 | Болт с шестигранной головкой М 12х45 ТГЛ 0-933 8 G | 0,05 |
61 | 41047701 | 1 | Болт с шестигранной головкой М 12х35 ТГЛ 0-933 8 G | 0,04 |
62 | 41055007 | 4 | Болт с шестигранной головкой М 8х25 ТГЛ 0-933 8 G | 0,02 |
63 | 42031218 | 4 | Гайка шестигранная М 8 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
64 | 651-43031 | 1 | Винт пустотелый двойной 6 KMS 109 | 0,02 |
65 | 43086405 | 3 | Скоба 13 ТГЛ 17774 St | 0,01 |
66 | 48815208 | 3 | Кольцо уплотнительное А 10х14 ТГЛ 0-7603 Cu | 0,01 |
67 | 48815005 | 2 | Кольцо уплотнительное А 6х10 ТГЛ 0-76036 Cu | 0,01 |
68 | 852-79127 | 1 | Реле давления 654.13/1,5/0,4 Соед.А | 1,15 |
69 | 852-79128 | 1 | Реле давления 654.11/0,7/0,2 Соед.А | 1,15 |
70 | 852-79146 | 1 | Стойка Пр.дв. | 1,80 |
| Датчики, бортовое устройство сигнализации и защиты | 5,51 |
71 | 601-79524 | 1 | Реле давления DW 654.13/1,9/0,4 Соедин.А | 1,15 |
72 | 852-79127 | 1 | Реле давления DW 654.13/1,5/0,4 Соедин.А | 1,15 |
73 | 601-79521 | 1 | Реле температуры TW 653.10/80/5 ДСРК | 0,80 |
74 | 601-79520 | 1 | Реле температуры TW 653.10/75/5 ДСРК | 0,80 |
75 | 601-79522 | 1 | Реле температуры TW 653.10/90/5 ДСРК | 0,80 |
76 | 601-79523 | 1 | Реле температуры TW 653.10/95/5 ДСРК | 0,80 |
77 | 48852703 | 4 | Кольцо уплотнительное С 35х41 ТГЛ 0-7603 Cu AS | 0,01 |