Главная » Судовые каталоги » ДР30/50, Д30/50
Насос водяной с приводом
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 1 | 21-134-181 | Сапун | 0,88 |
| 2 | 21В-134-405 | Шпилька | 0,65 |
| 3 | 21В-134-401 | Клапанная коробка | 15,36 |
| 4 | 21-134-409 | Клапан | 0,055 |
| 5 | 21-134-406 | Шайба | 0,03 |
| 6 | 21-134-404 | Направляющая клапана | 0,085 |
| 7 | 21В-134-303 | Кольцо уплотнительное | 0,036 |
| 8 | 21В-134-301 | Крышка | 14,37 |
| 9 | 21В-134-304 | Болт нажимной | 0,21 |
| 10 | 21В-134-305 | Шайба | 0,031 |
| 11 | 21-134-171 | Клапан предохранительный | 1,965 |
| 12 | 21-134-175 | Пружина | 0,166 |
| 13 | 21В-134-012 | Прокладка | 0,036 |
| 14 | 21В-134-011 | Резервуар | 23,7 |
| 15 | 23-134-226 | Крышка | 0,15 |
| 16 | 23-134-233 | Втулка | 7,6 |
| 17 | 23-134-233 | Палец | 1,035 |
| 18 | 23-134-151 | Серьга в сборе | 1,75 |
| 21-134-261 | Серьга в сборе | 1,75 | |
| 19 | 21-134-263 | Втулка | 0,24 |
| 20 | 23-134-222 | Ползун | 3,85 |
| 21 | 23-134-425 | Фланец | 1,3 |
| 22 | 23-134-012 | Планка стопорная | 0,021 |
| 21-134-015 | Планка стопорная | 0,05 | |
| 23 | 21-134-013 | Грундбукса | 0,76 |
| 24 | ГОСТ 5152-66 | Набивка многослойная марки ППD10, l=1000 мм | 0,15 |
| 25 | 21-134-106 | Прокладка | 0,021 |
| 26 | 21-134-161 | Крышка в сборе | 5,403 |
| 27 | 21-134-163 | Втулка | 0,215 |
| 28 | 21В-134-101 | Корпус насоса в сборе | 78,0 |
| 21В-134-121 | Корпус насоса в сборе | 78,0 | |
| 29 | 21-134-112 | Втулка | 4,87 |
| 30 | 23-134-421 | Поршень водяного насоса | 7,258 |
| 21-134-421 | Поршень водяного насоса | 7,258 | |
| 31 | 23-134-422 | Шток | 3,5 |
| 21-134-422 | Шток | 3,35 | |
| 32 | 21-134-426 | Кольцо | 0,465 |
| 33 | 23-134-424 | Прокладка | 0,009 |
| 34 | 21-134-427 | Кольцо резиновое | 0,036 |
| 35 | 21-134-425 | Крышка | 1,2 |
| 36 | 21-134-017 | Планка | 0,683 |
| 37 | 23-134-241 | Закрытие штока водяного насоса | 1,1 |
| 23-134-261 | Закрытие штока водяного насоса | 1,1 | |
| 38 | 23-134-251 | Закрытие штока водяного насоса | 1,15 |
| 23-134-271 | Закрытие штока водяного насоса | 1,15 | |
| 39 | 21-134-276 | Ниппель переходной | 0,027 |
| 40 | 21-134-243 | Вал привода водяного насоса | 6,9 |
| 41 | 23-134-131 | Рычаги привода водяного насоса | 27,25 |
| 21-134-241 | Рычаги привода водяного насоса | 28,08 | |
| 42 | 21-134-273 | Втулка | 0,52 |
| 43 | 23-134-111 | Плита водяного насоса в сборе | 52,1 |
| 23-134-121 | Плита водяного насоса в сборе | 52,1 | |
| 21-134-271 | Плита привода водяного насоса | 55,7 | |
| 21-134-291 | Плита привода водяного насоса | 55,7 | |
| 44 | 21-134-275 | Втулка | 0,545 |
| 45 | 21-134-225 | Цапфа | 0,92 |
| 46 | 21-134-224 | Гайка | 0,188 |
| 47 | 21-134-461 | Болт | 1,4 |
| 48 | 21-134-231 | Крышка привода | 3,623 |
| 49 | 21-134-233 | Втулка | 0,187 |
| 50 | 21-134-222 | Направляющая штока водяного насоса | 6,00 |
| 51 | 21-134-224 | Цапфа | 0,744 |
| 52 | 21-134-223 | Цапфа | 0,75 |
| 53 | 21-134-187 | Маховичок | 0,04 |
| 54 | 21-134-186 | Винт | 0,048 |
| 55 | 21-134-184 | Штуцер | 0,18 |
| 56 | ГОСТ 5152-66 | Набивка многослойная марки ПП4, l=120 мм | 0,01 |





