Главная » Судовые каталоги » ДР30/50, Д30/50
Насос продувочный
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 1 | 23-154-311 | Шатун продувочного насоса в сборе | 29,58 |
| 2 | 23-154-312 | Стержень шатуна | 14 |
| 3 | 23-154-313 | Крышка нижней головки шатуна | 7,5 |
| 4 | 23-154-318 | Вкладыш нижней головки шатуна | 1,87 |
| 5 | 23-154-314 | Прокладка, толщина 3 мм | 0,05 |
| 23-154-315 | Прокладка, толщина 0,5 мм | 0,009 | |
| 23-154-316 | Прокладка, толщина 0,2 мм | 0,002 | |
| 23-154-317 | Прокладка, толщина 0,1 мм | 0,001 | |
| 6 | 2152014 | Болт нижней головки шатуна | 1,3 |
| 7 | 2152015 | Гайка нижней головки шатуна | 0,39 |
| 8 | 23-154-319 | Втулка верхней головки шатуна | 0,61 |
| 9 | 23В-154-141 | Коробка клапанная в сборе | 8,0 |
| 23Д-154-191 | Коробка клапанная в сборе | 9,6 | |
| 10 | 23В-154-149 | Корпус клапанной коробки | 2,2 |
| 23Д-154-149 | Корпус клапанной коробки | 3,0 | |
| 11 | 23Д-154-145 | Клапан | 0,003 |
| 12 | 23-154-144 | Отражатель | 0,22 |
| 23В-154-144 | Отражатель | 0,13 | |
| 13 | 23В-154-014 | Прокладка | 0,07 |
| 23Д-154-014 | Прокладка | 0,09 | |
| 14 | 23Б-154-181 | Поршни и шток продувочного насоса в сборе | 59,8 |
| 23Д-154-131 | Поршни и шток продувочного насоса в сборе | 64 | |
| 15 | 23-154-183 | Шток поршня | 27,6 |
| 16 | 21В-154-212 | Поршень продувочного насоса (нижний) | 6,5 |
| 23Д-154-133 | Поршень продувочного насоса (нижний) | 10,7 | |
| 17 | 23-154-188 | Гайка корончатая | 0,75 |
| 18 | 21В-154-214 | Поршень продувочного насоса (верхний) | 6,45 |
| 23Д-154-132 | Поршень продувочного насоса (верхний) | 10,7 | |
| 19 | 23-154-173 | Гайка корончатая | 0,4 |
| 20 | 23В-154-821 | Крышка продувочного насоса | 50,4 |
| 23Д-154-821 | Крышка продувочного насоса | 61,85 | |
| 21 | 23В-154-822 | Крышка продувочного насоса | 50 |
| 23Д-154-822 | Крышка продувочного насоса | 60 | |
| 22 | 23-154-823 | Втулка | 0,35 |
| 23 | 23В-154-013 | Прокладка | 0,12 |
| 23Д-154-013 | Прокладка | 0,14 | |
| 24 | 23В-154-102 | Станина клапанного продувочного насоса | 970 |
| 23В-154-112 | Станина клапанного продувочного насоса | 970 | |
| 23В-154-104 | Станина клапанного продувочного насоса | 958 | |
| 27Г-154-102 | Станина клапанного продувочного насоса | 958 | |
| 23Д-154-102 | Станина клапанного продувочного насоса | 1100 | |
| 23Д-154-112 | Станина клапанного продувочного насоса | 1100 | |
| 25 | 23В-154-221 | Закрытие продувочного насоса | 24,3 |
| 23Д-154-221 | Закрытие продувочного насоса | 27,7 | |
| 23В-154-251 | Закрытие продувочного насоса | 27 | |
| 26 | 23В-154-121 | Днище промежуточное (в сборе) | 87,5 |
| 23Д-154-121 | Днище промежуточное (в сборе) | 119,2 | |
| 27 | 23В-154-122 | Днище промежуточное (верхняя часть) | 38 |
| 23Д-154-122 | Днище промежуточное (верхняя часть) | 52,2 | |
| 28 | 23Д-154-124 | Втулка | 2,14 |
| 29 | 2154403 | Кольцо установочное | 2,3 |
| 21Д-154-504 | Кольцо установочное | 2,75 | |
| 30 | 2154402 | Кольцо | 0,025 |
| 31 | 23В-154-123 | Днище промежуточное (нижняя часть) | 44 |
| 23Д-154-123 | Днище промежуточное (нижняя часть) | 60,2 | |
| 32 | 23В-154-331 | Закрытие продувочного насоса | 10,6 |
| 23В-154-341 | Закрытие продувочного насоса | 10,6 | |
| 23Д-154-331 | Закрытие продувочного насоса | 12,3 | |
| 23Д-154-341 | Закрытие продувочного насоса | 12,3 | |
| 33 | 23-154-219 | Прокладка | 0,006 |
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 34 | 23-154-321 | Уплотнение штока | 16,57 |
| 35 | 23-154-322 | Фланец опорный | 11,4 |
| 36 | 23-154-328 | Пружина | 0,017 |
| 37 | 23-154-323 | Кольцо уплотнительное | 0,55 |
| 38 | 23-154-324 | Кольцо маслосъемное | 0,50 |
| 39 | 23-154-325 | Корпус | 3,20 |
| 40 | 23-154-326 | Кольцо | 0,11 |
| 41 | 23-154-327 | Крышка | 1,05 |
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 42 | 23Б-154-211 | Крейцкопф продувочного насоса | 16,8 |
| 23-154-211 | Крейцкопф продувочного насоса | 17,8 | |
| 43 | 23-154-212 | Поперечина крейцкопфа | 8,75 |
| 44 | 23-154-213 | Ползун | 2,0 |
| 45 | 23-154-214 | Клан крейцкопфа | 0,52 |
| 46 | 23Б-154-215 | Палец крейцкопфа | 2,9 |
| 23-154-215 | Палец крейцкопфа | 3,35 | |
| 47 | 23-154-216 | Камень балансира | 0,67 |
| 48 | 23-154-217 | Заглушка | 0,14 |
| 49 | 23Б-154-218 | Шпилька стяжная | 0,24 |
| 23-154-218 | Шпилька стяжная | 0,28 |
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 50 | 2165400 | Штуцер смазки продувочного насоса | 0,19 |
| 51 | 2165003 | Штуцер смазочный | 0,13 |
| 52 | 2165012 | Кольцо | 0,01 |
| 53 | 2165013 | Кольцо уплотнительное | 0,001 |
| 54 | 2165011 | Фланец | 0,14 |
| 55 | 2165005А | Ниппель | 0,053 |
| 56 | 2165008 | Пружина | 0,001 |
| 57 | Н2337-56 | Шарик БШ Ø 6,35Н | 0,007 |
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 58 | 2152000 | Шатун продувочного насоса | 45 |
| 59 | 2152001 | Стержень шатуна | 25 |
| 60 | 2152002 | Крышка нижней головки шатуна | 7,0 |
| 61 | 215004 | Вкладыш нижней головки шатуна | 4,5 |
| 62 | 2152008 | Прокладка толщиной 4 мм | 0,05 |
| 2152009 | Прокладка толщиной 0,5 мм | 0,006 | |
| 2152010 | Прокладка толщиной 0,1 мм | 0,001 | |
| 63 | 2152016 | Болт верхней головки | 0,6 |
| 64 | 2152017 | Гайка верхней головки шатуна | 0,21 |
| 65 | 2152011 | Прокладка толщиной 4 мм | 0,015 |
| 2152012 | Прокладка толщиной 0,5 мм | 0,002 | |
| 2152013 | Прокладка толщиной 0,1 мм | 0,0004 | |
| 66 | 2152006 | Вкладыш верхней головки шатуна | 0,45 |
| 67 | 2152003 | Крышка верхней головки шатуна | 1,5 |
| 68 | 21В-154-151 | Поршень и шток продувочного насоса | 53,4 |
| 21В-154-161 | Поршень и шток продувочного насоса | 57,5 | |
| 2155000 | Поршень и шток продувочного насоса | 86 | |
| 21Д-154-551 | Шток с поршнями | 100 | |
| 69 | 21В-154-152 | Шток поршня | 18 |
| 21В-154-162 | Шток | 26 | |
| 70 | 21Д-154-553 | Поршень продувочного насоса | 27,0 |
| 2155002 | Поршень продувочного насоса нижний | 23 | |
| 71 | 2155004 | Гайка | 0,6 |
| 72 | 21-154-552 | Кольцо дистанционное | 0,018 |
| 73 | 2155005 | Поршень продувочного насоса верхний | 23,0 |
| 21Д-154-552 | Поршень продувочного насоса | 27,0 | |
| 74 | 2155006 | Нажимной фланец | 1,7 |
| 75 | 2155200 | Втулка | 3,82 |
| 76 | 2155007 | Гайка корончатая | 0,4 |
| 77 | 2153000 | Крышка продувочного насоса в сборе | 76,0 |
| 21Д-154-601 | Крышка продувочного насоса в сборе | 83,58 | |
| 78 | 2154100 | Станина продувочного насоса | 700 |
| 2154100А | Станина продувочного насоса | 700 | |
| 21Д-154-103 | Станина продувочного насоса | 905 | |
| 21Д-154-152 | Станина продувочного насоса | 905 | |
| 79 | 2114200 | Предохранительный клапан продувочного насоса | 11,3 |
| 80 | 2114202 | Крышка клапана | 1,2 |
| 81 | 2114201 | Корпус клапана | 7,8 |
| 82 | 2114203 | Клапан | 0,17 |
| 83 | 2114205 | Пружина | 0,03 |
| 84 | 2154400 | Промежуточное днище в сборе | 75,5 |
| 21Д-154-501 | Промежуточное днище в сборе | 104,48 | |
| 85 | 2154401 | Втулка промежуточного днища | 0,95 |
| 86 | 2154405 | Промежуточное днище, верхняя часть | 34,0 |
| 2154407 | Промежуточное днище, верхняя часть | 34,0 | |
| 21Д-154-502 | Промежуточное днище, верхняя часть | 45 | |
| 21Д-154-505 | Промежуточное днище, верхняя часть | 45 | |
| 87 | 2154406 | Промежуточное днище, нижняя часть | 38 |
| 21Д-154-503 | Промежуточное днище, нижняя часть | 54,9 |
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 88 | 21А-154-111 | Золотник всасывания в сборе | 64,45 |
| 21А-154-131 | Золотник нагнетания в сборе | 60,55 | |
| 21В-154-111 | Золотник в сборе | 62,55 | |
| 21Д-154-111 | Золотник в сборе | 68,0 | |
| 89 | 2157005 | Шестерня золотника | 3,2 |
| 90 | 2135300 | Кронштейн в сборе | 11,99 |
| 91 | 21-154-117 | Втулка | 0,10 |
| 92 | 91-154-118 | Шайба | 0,16 |
| 93 | 21-154-115 | Подпятник золотника | 5,8 |
| 94 | 21-154-116 | Фланец подпятника | 1,1 |
| 95 | 808108 | Шарикоподшипник упорный одинарный 2908 40Х60Х16 | 0,14 |
| 96 | 21А-154-221 | Золотник всасывания | 46,4 |
| 21А-154-231 | Золотник нагнетания | 42,6 | |
| 21В-154-221 | Золотник | 44,5 | |
| 21Д-154-221 | Золотник | 51,5 | |
| 97 | 21В-154-132 | Крышка корпуса золотника | 4,4 |
| 21Д-154-132 | Крышка корпуса золотника | 5,0 | |
| 98 | ГОСТ 5720-51 | Шарикоподшипник радиальный сферический 1206 | 0,22 |
| 99 | 21-154-134 | Гайка | 0,16 |
| 100 | 2136300 | Тормозное устройство | 3,8 |
| 21Д-154-401 | Тормозное устройство | 4,8 | |
| 101 | 2136301 | Цилиндр | 0,95 |
| 21Д-154-402 | Цилиндр | 1,93 | |
| 102 | 2136400 | Тормозная колодка | 0,37 |
| 21Д-154-451 | Тормозная колодка | 0,66 | |
| 103 | 2136304 | Пружина | 0,018 |
| 21Д-154-404 | Пружина | 0,066 | |
| 104 | 2136302 | Поршень | 0,20 |
| 105 | 2136303 | Крышка | 2,2 |
| 106 | 2136200А | Паразитная шестерня привода золотника | 16,34 |
| 107 | 2136207 | Винтовая шестерня | 6,05 |
| 108 | 2136201 | Цапфа привода золотников | 8,80 |
| 109 | 2136100 | Привод золотников | 34,2 |
| 21Д-154-351 | Привод золотников | 36,09 | |
| 110 | 2136102 | Фланец распределительного вала | 5,30 |
| 111 | 2136106 | Пружина муфты | 0,12 |
| 112 | 2136104 | Шайба центрирующая | 0,40 |
| 113 | 2136105 | Болт фланца | 0,18 |
| 114 | 2136103 | Фланец вала привода золотников | 4,80 |
| 115 | 21-154-325 | Пружина | 1,6 |
| 116 | 21-154-323 | Кольцо | 0,2 |
| 117 | 2136111 | Втулка кулачная | 3,8 |
| 118 | 2136112 | Шайба кулачная | 1,37 |
| 119 | 2136113 | Шестерня привода | 3,6 |
| 2136504 | Шестерня привода золотников | 4,10 | |
| 120 | 2136114 | Втулка шестерен | 1,7 |
| 121 | 2136115 | Кольцо упорное | 0,18 |
| 122 | 2136117 | Винт | 0,09 |
| 123 | 2136116 | Гайка | 0,40 |
| 124 | 2136101 | Вал привода | 8,73 |
| 21Д-154-011 | Вал привода | 9,3 | |
| 2136503 | Вал привода | 8,73 |
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 125 | 2153203 | Дистанционное кольцо сальника продувочного насоса | 0,135 |
| 126 | 2153205 | Уплотнительное кольцо сальника продувочного насоса | 0,068 |
| 127 | 2153204 | Маслосъемное кольцо сальника продувочного насоса | 0,06 |
| 128 | 2153206 | Дистанционное кольцо сальника продувочного насоса | 0,12 |
| 129 | 2153208 | Дистанционное кольцо | 0,039 |
| 130 | 2153202 | Фланец сальника | 0,85 |
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 131 | 2156000 | Крейцкопф продувочного насоса | 18,49 |
| 132 | 2156006 | Камень балансира | 0,7 |
| 133 | 2156001 | Поперечина крейцкопфа | 12,18 |
| 134 | 2156005 | Клин ползуна | 0,8 |
| 135 | 2156008 | Цапфа привода водяного насоса | 1,3 |
| 136 | 2156009 | Гильза коническая | 0,44 |
| 137 | 21-154-114 | Втулка ползуна | 0,35 |
| 138 | 2156002 | Ползун | 1,1 |












