Главная » Судовые каталоги » 6ЧН 18/22 (Хабаровец) » Регулятор скорости (рис. 82-95)
Измеритель скорости (рис. 91)
| № | Каталожный № | Код ОКП | Наименование |
| 1 | 30Б-58-150-1 | Измеритель скорости | |
| 2 | 30Б-58-200-1 | Золотник измерителя | |
| 3 | 30Б-58-202 | Золотник | |
| 4 | 30Б-58-203-2 | Держатель пружины | |
| 5 | 30Б-58-204-2 | Пружина изодрома | |
| 6 | 30Б-58-205-1 | Поршень изодрома | |
| 7 | 30Б-58-160-1 | Демпфер | |
| 8 | 30Б-58-170-1 | Основание в сборе | |
| 9 | 30Б-58-173-1 | Шестерня | |
| 10 | Винт М3х6-055 ГОСТ 1477-75 | ||
| 11 | 30Б-58-172-1 | Корпус демпфера | |
| 12 | 30Б-58-167 | Прокладка | |
| 13 | 30Б-58-230 | Траверса в сборе | |
| 14 | Подшипник 1000807 ГОСТ 8338-75 | ||
| 15 | 30Б-58-236 | Шайба кулачковая | |
| 16 | 30Б-58-235 | Фланец | |
| 17 | Винт М4х8-055 ГОСТ 1477-75 | ||
| 18 | 30Б-58-180-1 | Груз | |
| 19 | 30Б-58-183 | Ось груза | |
| 20 | Винт М3х8.055 ГОСТ 17475-72 | ||
| 21 | Проволока 0,8 L=400 мм ГОСТ 3282-74 | ||
| 22 | 30Б-58-166 | Винт | |
| 23 | 30Б-58-164 | Планка | |
| 24 | 30Б-58-182 | Груз | |
| 25 | 30Б-58-184-1 | Упор | |
| 26 | 30Б-58-234 | Пружина | |
| 27 | 30Б-58-231 | Траверса | |
| 28 | 30Б-58-165 | Кольцо стопорное | |
| 29 | 30Б-58-157 | Пружина измерителя скорости | |
| 30 | 30Б-58-158 | Держатель пружины | |
| 31 | 30Б-58-154-1 | Держатель пружины | |
| 32 | Гайка М6.055 ГОСТ 5932-73 | ||
| 33 | Шплинт 1,5х16.055 ГОСТ 397-79 | ||
| 34 | 30Б-58-156-2 | Шайба регулирования | |
| 35 | 30Б-58-151-1 | Шайба | |
| 36 | Подшипник 6008 нестандартный | ||
| 37 | 30Б-58-159 | Шайба упорная | |
| 38 | 30Б-58-156-1 | Шайба регулировочная | |
| 39 | 30Б-58-162-2 | Чашка |





