05.345.1. Трубопровод пускового воздуха
№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
572-459010 | 1 | Клапан главный пусковой (нормального исполнения согл. рисунку), состоящий из поз. 20...31 | 1,16 | |
572-459020 | 1 | Клапан главный пусковой (плоского исполнения), состоящий из поз. 21, 22, 24...31, 67, 68 | 1,30 | |
852-45902 | 1 | Клапан предохранительный, состоящий из 852-45006...008, поз. 41...45 | 1,09 | |
1 | 552-45002 | 2 | Лист защитный | 0,19 |
2 | 572-45028 | 3 | Лист | 0,15 |
3 | 572-45001 | 3 | Фланец угловой | 0,30 |
4 | 572-45002 | 1 | Фланец угловой | 0,30 |
5 | 45575202* | 1 | Штуцер ввинчиваемый L 10M-01 TGL 0-3901 5S/6S | 0,03 |
6 | 45575106* | 3 | Штуцер ввинчиваемый L 8 M-01 TGL 0-3901 5S/6S | 0,02 |
7 | 45575501* | 3 | Штуцер ввинчиваемый L 18 M-01 TGL 0-3901 5S/6S | 0,07 |
8 | 45600404* | 3 | Винт пустотелый A 8 TGL 21619 | 0,02 |
9 | 48850601* | 9 | Кольцо уплотнительное C 12x16 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
10 | 48850804* | 4 | Кольцо уплотнительное C 14x18 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
11 | 48851604* | 3 | Кольцо уплотнительное C 22x27 TGL-7603 Cu As | 0,01 |
12 | 532-43509 | 2 | Прокладка уплотнительная 20x50x1 | 0,01 |
13 | 41054100* | 10 | Болт с шестигранной головкой M 6x12 TGL 0-933 8 G | 0,01 |
14 | 41056106* | 2 | Болт с шестигранной головкой M 10x30 TGL 0-933 8 G | 0,03 |
15 | 40874609* | 4 | Болт с шестигранной головкой M 10x35 TGL 0-931 8 G | 0,03 |
16 | 40875003* | 2 | Болт с шестигранной головкой M 10x55 TGL 0-931 8 G | 0,04 |
17 | 42031402* | 2 | Гайка шестигранная M 10 TGL 0-934 5 S | 0,01 |
18 | 42220609* | 3 | Гайка шестигранная M 14x1,5 TGL 0-936 5 S | 0,02 |
19 | 572-47007 | 1 | Прокладка уплотнительная | 0,03 |
20 | 572-45006 | 1 | Направляющая болта | 0,10 |
21 | 572-45020 | 1 | Корпус клапана | 0,74 |
22 | 572-45008 | 1 | Пробка-заглушка | 0,14 |
23 | 572-45009 | 1 | Болт | 0,03 |
24 | 572-45010 | 1 | Конус клапана | 0,01 |
25 | 572-45011 | 1 | Пружина | 0,01 |
26 | 572-45012 | 1 | Пружина | 0,01 |
27 | 572-45013 | 1 | Корпус клапана | 0,10 |
28 | 572-45021 | 1 | Втулка | 0,02 |
29 | 48852009 | 1 | Кольцо уплотнительное C 26x32 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
30 | 48852818 | 1 | Кольцо уплотнительное С 38x44 TGL 0-7603 Cu As | 0,01 |
31 | 48253807 | 1 | Кольцо круглое 28x2 TGL 24-55.31 | 0,01 |
32 | 572-45015 | 2 | Лист | 0,01 |
33 | 832-33028* | 3 | Конус уплотнительный B 16 | 0,01 |
34 | 572-45022* | 3 | Гайка накидная 16 M 26x1,5 | 0,07 |
35 | 832-33028* | 1 | Конус уплотнительный B 20 | 0,01 |
36 | 572-45023* | 1 | Гайка накидная 20 M 30x1,5 | 0,10 |
37 | 572-15009* | 2 | Гайка накидная | 0,03 |
38 | 572-15008* | 2 | Конус уплотнительный B 8 | 0,01 |
39 | 552-45004 | 1 | Часть присоединительная левого дв. | 1,15 |
40 | 572-45029 | 1 | Фланец присоединительный | 0,28 |
41 | 852-45006 | 1 | Конус клапана | 0,15 |
42 | 852-45007 | 1 | Корпус клапана | 0,65 |
43 | 852-45008 | 1 | Соединение резьбовое | 0,14 |
44 | 49224901 | 1 | Пружина нажимная C 5,5x28x11,5 TGL 18395 | 0,15 |
45 | 44605203 | 1 | Штифт просечной с полукруглой головкой 2x6 TGL 0-1476 4 D | 0,01 |
46 | 45549100* | 2 | Втулка шариковая L5/8-A TGL 8278 St | 0,01 |
47 | 45500518* | 2 | Гайка накидная m 8 L-A TGL 0-3870 5S/6S | 0,01 |
48 | 601-45018 | 1 | Элемент кольцевой С 8 | 0,01 |
50 | 45549303* | 1 | Втулка шариковая L 17/22-A TGL 8278 5S/6S | 0,06 |
51 | 45549602* | 3 | Втулка шариковая L 14/18-A TGL 8278 5S/6S | 0,04 |
52 | 45501000* | 1 | Гайка накидная m 22 L-A TGL 0-3870 5S/6S | 0,10 |
53 | 45500905* | 3 | Гайка накидная m 18 L-A TGL 0-3870 5S/6S | 0,08 |
54 | 45549207* | 2 | Втулка шариковая L 7/10-A TGL 8278 5S/6S | 0,01 |
55 | 45500606* | 2 | Гайка накидная m 10 L-A TGL 0-3870 5S/6S | 0,03 |
56 | 552-45003 | 2 | Накладка | 0,03 |
57 | 41054303* | 2 | Болт с шестигранной головкой M 6x20 TGL 0-933 8 G | 0,01 |
58 | 42031007* | 2 | Гайка шестигранная M 6 TGL 0-934 5 S | 0,01 |
59 | 552-45006 | 1 | Часть присоединительная правого дв. | 1,15 |
60 | 552-45005 | 2 | Накладка | 0,04 |
61 | 40740109* | 1 | Винт запорный M 12x1,5 TGL 0-910 5 S | 0,21 |
62 | 45578403* | 1 | Патрубок приварной L 8-09 TGL 0-3909 St 38u-2/St 42-3 | 0,02 |
63 | 572-45034 | 2 | Накладка | 0,05 |
64 | 572-45030 | 1 | Часть присоединительная левого дв. | 1,70 |
65 | 45579000* | 1 | Патрубок приварной L 20-09 TGL 0-3909 St 38u-2/St 42-2 | 0,08 |
66 | 572-45035 | 2 | Накладка | 0,06 |
67 | 572-45032 | 1 | Болт | 0,02 |
68 | 572-45031 | 1 | Направляющая болта | 0,25 |
*Деталь не изображена.