Главная » Судовые каталоги » ДР30/50, Д30/50
Привод регулятора
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 1 | 23-102-020 | Пружина | 0,185 |
| 2 | 23-102-019 | Корпус | 2,0 |
| 3 | 23-102-035 | Прокладка дистанционная | 0,96 |
| 4 | 24-102-017 | Вал привода | 0,12 |
| 50-102-022 | Валик шлицевой | 0,114 | |
| 5 | 47Д-102-020 | Муфта шлицевая | 0,15 |
| 23-102-101 | Муфта шлицевая | 0,116 | |
| 6 | 23-102-047 | Корпус | 17,6 |
| 23-102-049 | Корпус | 17,6 | |
| 7 | 24-102-013 | Крышка | 0,05 |
| 8 | ГОСТ 8337-57 | Шарикоподшипник радиальный 208 | 0,25 |
| 9 | 23-102-037 | Шестерня | 1,2 |
| 24-102-025 | Шестерня | 1,2 | |
| 23-102-023 | Шестерня | 1,2 | |
| 23-102-011 | Шестерня | 1,2 | |
| 23-102-041 | Шестерня | 1,0 | |
| 23-102-048 | Шестерня | 1,1 | |
| 10 | 23-102-033 | Втулка дистанционная | 0,2 |
| 23-102-042 | Втулка дистанционная | 0,26 | |
| 11 | 24-102-016 | Втулка | 0,6 |
| 12 | 24-102-015 | Крышка | 0,45 |
| 13 | 27-102-017 | Прокладка дистанционная | 0,4 |
| 14 | ГОСТ 3722-60 | Шарик БШ 12 мм Н | 0,03 |
| 15 | 23-102-012 | Фланец | 0,34 |
| 16 | 23-102-011 | Кольцо | 0,20 |
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 17 | 23-102-032 | Стакан привода регулятора | 4,2 |
| 18 | 23-102-034 | Плита | 7,2 |
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 19 | 50-102-126 | Втулка | 2,04 |
| 20 | 50-102-021 | Планка стопорная | 0,02 |
| 21 | 50-102-101 | Корпус | 22 |
| 22 | 50-102-023 | Муфта шлицевая | 0,1 |
| 23 | 50-102-016 | Крышка | 2,3 |
| 24 | 50-102-015 | Прокладка дистанционная | 0,28 |
| 25 | 50-102-014 | Прокладка дистанционная | 0,35 |
| 26 | 50-102-125 | Фланец | 0,16 |
| 27 | ГОСТ 11102-64 | Реле скорости 3-х позиционное РС-3-24вВ3 | 7,5 |
| 28 | 50-102-151 | Стакан | 4,36 |
| 29 | 50-102-011 | Крышка | 3,5 |
| 30 | ГОСТ 8328-57 | Роликоподшипник 2206 | 0,163 |
| 31 | 50-102-124 | Втулка распорная | 0,26 |
| 32 | 47Б-102-204 | Втулка распорная | 0,23 |
| 33 | ГОСТ 8338-57 | Шарикоподшипник 206 | 0,19 |
| 34 | 50-102-132 | Шестерня | 0,95 |
| 35 | 50-102-122 | Шестерня | 0,66 |
| 36 | 50-102-123 | Шестерня | 0,4 |
| 37 | 50-102-018 | Планка стопорная | 0,02 |
| 38 | 50-102-020 | Штуцер | 0,15 |







