Главная » Судовые каталоги » ДР30/50, Д30/50
Пост управления
| № | Каталожный № | Наименование | Вес |
| 1 | 24-110-171 | Концевой подшипник | 3 |
| 24-110-221 | Концевой подшипник | 3 | |
| 24-110-551 | Концевой подшипник | 4,58 | |
| 21-110-561 | Концевой подшипник | 4,58 | |
| 21-110-851 | Концевой подшипник | 4,58 | |
| 2 | 21-110-554 | Втулка | 0,16 |
| 3 | 24-110-023 | Сектор топливный | 1,1 |
| 21-110-015 | Сектор топливный | 1,24 | |
| 4 | 21-110-164 | Валик | 0,029 |
| 5 | 21-110-163 | Рычаг | 0,084 |
| 6 | 21-110-162 | Стержень | 0,062 |
| 7 | 21-110-166 | Пружина | 0,008 |
| 8 | 21-110-032 | Тяга | 0,235 |
| 9 | 21-110-056 | Рычаг | 0,5 |
| 10 | 21-110-029 | Рычаг | 0,515 |
| 11 | 21-110-031 | Валик | 0,06 |
| 12 | 21-110-050 | Ролик | 0,12 |
| 13 | 22-112-064 | Палец | 0,032 |
| 14 | 24-110-024 | Сектор | 0,4 |
| 15 | 22-110-187 | Палец | 0,024 |
| 16 | 24-110-151 | Золотник блокировки поста управления | 6,33 |
| 24-110-211 | Золотник блокировки поста управления | 6,33 | |
| 17 | 21-110-241 | Рычаг | 1,58 |
| 18 | 21-110-057 | Фрикционное кольцо | 0,5 |
| 19 | 23-110-681 | Золотник блокировочный | 4,35 |
| 20 | 23-110-683 | Сектор | 0,47 |
| 21 | 23-110-682 | Упор | 0,3 |
| 22 | 23-110-684 | Штырь | 0,04 |
| 23 | 23-110-691 | Золотник с корпусом в сборе | 3,15 |
| 24 | 23-110-687 | Пружина | 0,017 |
| 25 | 23-110-686 | Штуцер | 0,22 |
| 26 | 24-110-011 | Корпус поста управления | 37 |
| 24-110-012 | Корпус поста управления | 37 | |
| 21-110-011 | Корпус поста управления | 35,6 | |
| 21-110-012 | Корпус поста управления | 35,6 | |
| 27 | 21-110-047 | Шайба блокировочная | 1,03 |
| 21-110-048 | Шайба блокировочная | 1,03 | |
| 28 | 23-110-012 | Сектор | 0,5 |
| 23-110-013 | Сектор | 0,5 | |
| 23-110-021 | Сектор | 0,4 | |
| 23-110-022 | Сектор | 0,4 | |
| 29 | 24-110-022 | Вал поста управления | 4,9 |
| 24-110-027 | Вал поста управления | 4,9 | |
| 21-110-013 | Вал поста управления | 2,25 | |
| 21-110-014 | Вал поста управления | 2,0 | |
| 30 | 23-110-111 | Крышка | 14,78 |
| 23-110-131 | Крышка | 14,78 | |
| 23-110-231 | Крышка в сборе | 13,9 | |
| 23-110-251 | Крышка в сборе | 13,9 | |
| 23-110-271 | Крышка в сборе | 13,9 | |
| 23-110-291 | Крышка в сборе | 14,5 | |
| 23-110-311 | Крышка в сборе | 14,5 | |
| 23Е-110-291 | Крышка в сборе | 14,5 | |
| 23Е-110-311 | Крышка в сборе | 14,5 | |
| 31 | 21-110-761 | Рычаг управления | 2,5 |
| 21-110-771 | Рычаг управления | 2,5 | |
| 32 | 21-110-768 | Пружина | 0,01 |
| 33 | 21-110-101 | Клапан нагрузочный | 2,45 |
| 21-110-111 | Клапан нагрузочный | 2,45 | |
| 21-110-901 | Клапан нагрузочный | 1,52 | |
| 21-110-911 | Клапан нагрузочный | 1,52 | |
| 34 | 21-110-103 | Клапан | 0,045 |
| 35 | 21-110-906 | Пружина | 0,003 |
| 36 | 21-110-123 | Втулка | 0,072 |
| 37 | 23-110-711 | Корпус с втулкой | 2,22 |
| 23-110-721 | Корпус с втулкой | 2,22 | |
| 38 | 24-110-131 | Рычаг нагрузочного клапана | 0,47 |
| 21-110-151 | Рычаг нагрузочного клапана | 0,47 | |
| 39 | 21-110-153 | Планка | 0,027 |
| 24-110-132 | Планка | 0,027 | |
| 40 | 21-110-154 | Валик | 0,016 |
| 41 | 23-110-112 | Рычаг | 0,3 |
| 21-110-157 | Рычаг | 0,335 | |
| 42 | 21-110-155 | Пружина | 0,003 |
| 43 | 21-110-156 | Кольцо | 0,011 |
| 44 | 24-110-025 | Шестерня | 0,18 |
| 45 | 23-110-113 | Бугель | 0,38 |
| 22-110-186 | Бугель | 0,28 | |
| 46 | 24-110-181 | Ось с фланцем | 0,32 |
| 47 | 22-110-035 | Эксцентрик | 0,44 |
| 48 | 21-110-555 | Ось | 0,02 |
| 49 | 21-110-182 | Стержень | 0,035 |
| 50 | 21-110-185 | Пружина | 0,007 |
| 51 | 21-110-183 | Палец | 0,018 |
| 52 | 21-110-553 | Втулка | 0,184 |
| 53 | 2138004 | Шестерня распределительного вала | 0,403 |
| 23-110-051 | Шестерня | ||
| 54 | 21-110-902 | Корпус | 1,31 |
| 21-110-912 | Корпус | 1,31 | |
| 55 | ГОСТ 3722-60 | Шарик БШ II, 906 мм Н | |
| 56 | 21-110-904 | Поршень | 0,01 |





