№ поз. | Каталожный № | К-во шт на дв. | Наименование детали | Вес шт в кг |
| 832-27942 | 1 | Механизм переключения левого дв., сост. из: поз. 1...67 | 81,90 |
| 832-27943 | 1 | Механизм переключения правого дв., сост. из: поз. 4...7, 10...70 | 81,90 |
1 | 832-27260 | 1 | Корпус, верхняя часть левого дв. | 13,30 |
2 | 832-27089 | 1 | Корпус, средняя часть левого дв. | 14,60 |
3 | 832-27261 | 1 | Корпус, нижняя часть левого дв. | 23,20 |
4 | 832-27094 | 6 | Шпилька | 0,18 |
5 | 42031605 | 6 | Гайка 6-гран. М 12 ТГЛ 0-934 5 S | 0,02 |
6 | 44290707 | 4 | Штифт цилиндрический 6 m 6x16 ТГЛ 0-7 5 S | 0,01 |
7 | 40484205 | 2 | Шпилька нарезная M 10x12 ТГЛ 0-551 5 S | 0,01 |
8 | 832-27262 | 1 | Шайба стопорная левого дв. | 3,41 |
9 | 832-27263 | 1 | Шайба куолачная левого дв. | 0,85 |
10 | 832-27099 | 1 | Рукоятка | 0,38 |
11 | 832-27283 | 1 | Рычаг угловой | 0,54 |
12 | 832-27284 | 1 | Толкатель | 0,33 |
13 | 832-27053 | 1 | Маховик управления | 5,80 |
14 | 832-27054 | 1 | Крышка | 1,60 |
15 | 832-27055 | 2 | Крышка | 1,00 |
16 | 832-27056 | 1 | Поршень | 2,10 |
17 | 832-27057 | 1 | Валик | 2,02 |
18 | 832-27058 | 1 | Втулка распорная | 0,05 |
19 | 832-27059 | 1 | Втулка распорная | 0,06 |
20 | 832-27344 | 1 | Шайба | 0,98 |
21 | 832-27061 | 1 | Кулачок откидной | 0,10 |
22 | 832-27189 | 1 | Заклепка | 0,01 |
23 | 832-27062 | 1 | Болт | 0,05 |
24 | 832-27063 | 1 | Втулка распорная | 0,10 |
25 | 832-27064 | 1 | Шайба кулачная | 1,10 |
26 | 832-27065 | 2 | Шестерня коническая | 0,26 |
27 | 832-27066 | 1 | Вал выходной | 0,95 |
28 | 832-27067 | 1 | Болт | 0,05 |
29 | 832-27068 | 1 | Направляющая | 0,12 |
30 | 832-27069 | 1 | Стрелка | 0,12 |
31 | 832-27258 | 1 | Валик | 1,54 |
32 | 832-27016 | 3 | Шайба конечная | 0,03 |
33 | 832-27071 | 1 | Шестерня | 0,63 |
34 | 832-27075 | 1 | Шайба кулачная | 0,90 |
35 | 832-27077 | 1 | Шайба кулачная | 0,85 |
36 | 832-27078 | 1 | Втулка распорная | 0,15 |
37 | 832-27079 | 2 | Тарелка пружины | 0,10 |
38 | 832-27259 | 1 | Фланец | 1,26 |
39 | 832-27082 | 2 | Направляющая | 0,29 |
40 | 832-27071 | 1 | Толкатель | 0,27 |
41 | 832-27083 | 1 | Пружина изгиба левого дв. | 0,01 |
42 | 832-27084 | 2 | Пружина | 0,29 |
43 | 832-27085 | 2 | Прокладка уплотнительная | 0,01 |
44 | 832-27086 | 1 | Прокладка уплотнительная | 0,01 |
45 | 832-27087 | 1 | Прокладка уплотнительная | 0,01 |
46 | 672-27179 | 1 | Пружина нажимная 1,8х12,8х6 KLWN 57.008.53 проволока из пружинной стали C | 0,01 |
47 | 41130601 | 4 | Шпилька BM 16x32 ТГЛ 0-939 5 S | 0,07 |
48 | 41114302 | 20 | Шпилька BM 10x20 ТГЛ 0-939 5 S | 0,01 |
49 | 41111400 | 6 | Шпилька BM 8x16 ТГЛ 0-939 5 S | 0,01 |
50 | 42031402 | 17 | Гайка 6-гран. М 10 ТГЛ 0-934 5 S | 0,01 |
51 | 42251309 | 1 | Гайка колпачковая M 20 ТГЛ 0-1587 5 S | 0,10 |
52 | 41045618 | 2 | Болт с 6-гран. головкой M 8x12 ТГЛ 0-933 8 G | 0,01 |
53 | 41046901 | 3 | Болт с 6-гран. головкой M 10x20 ТГЛ 0-933 8 G | 0,02 |
54 | 43510704 | 3 | Шайба предохранительная 11 ТГЛ 0-432 St | 0,03 |
55 | 43511205 | 1 | Шайба предохранительная 22 ТГЛ 0-432 St
| 0,01 |
56 | 43271002 | 1 | Кольцо пружинное B 10 ТГЛ 7403 | 0,01 |
57 | 44285908 | 4 | Штифт цилиндрический 4 m 6x12 ТГЛ 0-7 5 S | 0,01 |
58 | 44290504 | 1 | Штифт цилиндрический 6 m 6x12 ТГЛ 0-7 5 S | 0,01 |
59 | 44531603 | 2 | Штифт цилиндрический 10х50 ТГЛ 0-1473 5 S | 0,03 |
60 | 44082000 | 6 | Заклепка с полукруглой головкой 3x15 ТГЛ 0-660 Al Mg 3 | 0,01 |
61 | 44711102 | 1 | Шпонка призматическая А 8x7x40 ТГЛ 9500 | 0,02 |
62 | 44711006 | 2 | Шпонка призматическая А 8х7х36 ТГЛ 9500 | 0,02 |
63 | 44710118 | 4 | Шпонка призматическая А 8х7х20 ТГЛ 9500 | 0,01 |
64 | 47022302 | 2 | Рукоятка выпуклая А 28 ТГЛ 2949 черная | 0,13 |
65 | 47024404 | 1 | Рукоятка с шариком А 40 ТГЛ 2950 черная | 0,08 |
66 | 51121602 | 4 | Кольцо с прямоугольным сечением А 42/38,2х2,5 ТГЛ 9996 специальный серый чугун | 0,01 |
67 | 46834106 | 1 | Шарик 19/32" 111 ТГЛ 15515 | 0,01 |
68 | 832-27264 | 1 | Корпус, верхняя часть правого дв. | 13,30 |
69 | 832-27090 | 1 | Корпус, средняя часть правого дв. | 14,60 |
70 | 832-27265 | 1 | Корпус, нижняя часть правого дв. | 23,30 |
71 | 832-27266 | 1 | Шайба стопорная правого дв. | 3,41 |
72 | 832-27267 | 1 | Шайба кулачная правого дв. | 0,85 |