Таблица применяемости
№ детали | К962 | К562М | К564А1 К564А2 | К167-2 К167-3 | К364МА1 К364МА2 | 4ДМ13М | К360М | К362М |
962.02.000-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
167.02.000 | 1 | |||||||
962.02.001-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
167.02.001 | 1 | |||||||
167.02.041 | 1 | |||||||
962.02.101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
167.02.101 | 1 | |||||||
167.02.102 | 1 | |||||||
167.02.103 6Гх30 ГОСТ 3128-70 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 962.03.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 167.03.000 | 1 | |||||||
3 364.03.000 | 1 | |||||||
1 360.03.000 | 1 | |||||||
2 362.03.000 | 1 | |||||||
362.03.001 | 1 | 1 | 1 | |||||
962.03.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
962.03.004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
962.03.022 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
962.03.131 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
364.17.109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
337.17.151-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4ч3.0121 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4ч2.05 | 1 | 1 | ||||||
4ДМ3.05 | 1 | 1 | ||||||
4ч2.051-1 | 1 | 1 | ||||||
4ДМ3.051-1 | 1 | 1 | ||||||
БМ8кл2/3х85(14/22)055 ГОСТ 11765-66 |
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
БМ8кл2/3х105(14/22)055 ГОСТ 11765-66 |
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
662.06.000-1 | 1 | |||||||
662.06.102-1 | 1 | |||||||
662.06.103 | 1 | |||||||
157.49.021 | 3 | |||||||
962.07.000-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
364.07.000-1 | 1 | 1 | ||||||
167.07.000-1 | 1 | |||||||
962.07.001-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
364.07.001-1 | 1 | 1 | ||||||
167.07.001-1 | 1 | |||||||
150.07.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
364.07.002 | 1 | 1 | 1 | |||||
962.07.104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
962.07.111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
М8х16.66.05 ГОСТ 7796-70 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
М8х20.66.05 ГОСТ 7796-70 |
7 | 7 | 7 | |||||
М10х30.66.05 ГОСТ 7796-70 |
10 | 10 | 10 | |||||
8 65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 |
1 962.08.000-3 | 1 | 1 | ||||||
3 564А1.08.000-1 | 1 | |||||||
4 564А2.08.000-1 | 1 | |||||||
5 167.08.000-1 | 1 | |||||||
6 364А1.08.000-1 | 1 | |||||||
7 364А2.08.000-1 | 1 | 1 | ||||||
2 662.08.000-1 | 1 | |||||||
8 362.08.000-1 | 1 | |||||||
9 962.08.001 | 1 | 1 | ||||||
12 564А1.08.001 | 1 | |||||||
13 564А2.08.001-1 | 1 | |||||||
10 167.08.001-1 | 1 | |||||||
14 364А1.08.001-1 | 1 | |||||||
15 364А2.08.001-1 | 1 | 1 | ||||||
11 362.08.001 | 1 | 1 | ||||||
360.08.021 | 1 | 1 | 1 | |||||
167.08.041 | 1 | 1 | ||||||
962.08.102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
167.08.102 | 1 | |||||||
962.08.103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
261.08.103 | 1 | 1 | 1 | |||||
167.08.104 | 1...5 | |||||||
260.08.106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
260.08.107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
260.08.108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
167.08.108 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
962.08.114 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
962.08.150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
962.08.151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
337.27.113-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
337.36.140 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1ч3.0916 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4ч2.149-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4ч2.1411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4ч2.1423-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4ч2.1424-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4ч2.1426-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4ч2.1437 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4ч2.1444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4ДМ3.1447 | 1 | 1 | ||||||
4ДМ9.1449 | 1 | 1 | 1 | |||||
НА 01-2 | 1 | 1 | 1 | |||||
М8Х16.66.05 ГОСТ 7796-70 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
М10х20.66.05 ГОСТ 7796-70 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2М6Х12.66.05 ГОСТ 17475-72 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2М6Х16.66.05 ГОСТ 17475-72 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
М8.8.05 ГОСТ 2524-70 |
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 |
М10.8.05 ГОСТ 2524-70 |
16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 13 | 12 | 7 |
БМ8кл213Х18(10/64)055 ГОСТ 11765-66 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
БМ10кл213Х30(12/22)055 ГОСТ 11765-66 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||
Г 46-3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||
Г 46-7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
16х3.01.05 ГОСТ 10450-78 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
204 ГОСТ 8338-75 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
208 ГОСТ 8338-75 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
АЛ 14Х20Х1,5 МН 3138-62 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
962.09.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
167.09.000-1 | 1 | |||||||
362.09.000-1 | 1 | |||||||
962.09.101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
167.09.101-1 | 1 | |||||||
164.09.103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
362.09.105 | 1 | |||||||
М10Х30.66.05 ГОСТ 7796-70 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
М10х35.66.05 ГОСТ 7796-70 |
6 | |||||||
10 65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
6 | |||||||
167.11.000 | 11 | |||||||
260.11.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
360.11.000 | 1 | 1 | ||||||
260.11.101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
360.11.101 | 1 | 1 | ||||||
261.15.000 | 1 | |||||||
360.15.000 | 1 | 1 | ||||||
261.15.001 | 1 | |||||||
360.15.001 | 1 | 1 | ||||||
261.15.102-1 | 1 | |||||||
364.15.102 | 1 | 1 | ||||||
360.15.157 | 1 | 1 | ||||||
150.11.157 | 1 | 1 | ||||||
150.31.148 | 1 | |||||||
150.33.116 | 2 | |||||||
337.36.140 | 1 | 1 | ||||||
1ч2.143-1 | 1 | |||||||
4ч2.3012 | 1 | |||||||
262.19.041 | 1 | 1 | 1 | |||||
167.19.041 | 1 | |||||||
962.19.042 | 1 | 1 | 1 | |||||
962.19.046-1 | 1 | 1 | 1 | |||||
167.19.046 | 1 | |||||||
962.19.047-1 | 1 | 1 | 1 | |||||
564.19.047 | 1 | |||||||
167.19.047 | 1 | |||||||
962.19.048 | 1 | 1 | 1 | |||||
564.19.048 | 1 | |||||||
962.19.055 | 1 | 1 | 1 | |||||
167.19.055-1 | 1 | |||||||
260.19.057 | 1 | 1 | 1 | |||||
564.19.057 | 1 | |||||||
564.19.058 | 1 | |||||||
167.19.104-1 | 1 | |||||||
962.19.115 | 1 | 1 | 1 | |||||
18Х1,5Х15 Г 73 |
1 | 1 | 2 | |||||
М10Х16Х1 МН 3138-62 |
1 | 1 | 2 | |||||
362.19.001 | 1 | |||||||
360.19.003 | 1 | 1 | ||||||
153.19.022 | 2 | 2 | ||||||
360.19.041-1 | 1 | 1 | ||||||
469.19.041 | 1 | |||||||
362.19.042 | 1 | |||||||
360.19.042 | 1 | 2 | ||||||
364.19.043 | 1 | |||||||
362.19.043 | 1 | |||||||
360.19.044 | 1 | 1 | 1 | |||||
364.19.045 | 1 | |||||||
962.19.046 | 1 | 1 | ||||||
364.19.047 | 1 | |||||||
362.19.047 | 1 | |||||||
360.19.048 | 1 | 1 | ||||||
959.19.107 | 1 | 1 | ||||||
153.19.111 | 1 | |||||||
150.19.120 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
461.19.120 | 1 | 1 | ||||||
337.06.110-1 | 2 | 2 | ||||||
150.15.003-3 | 1 | 1 | ||||||
150.15.104 | 1 | 1 | ||||||
4ч1.246 | 1 | 1 | ||||||
М10.8.05 ГОСТ 2524-70 |
8 | 8 | ||||||
10 65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
8 | 8 | ||||||
ТС.109 1306010 | 1 | 1 | 1 | |||||
СМД-15К | 1 | 1 | 1 | |||||
164.22.000-2 | 1 | 1 | ||||||
164.22.000-2-01 | 1 | |||||||
171.22.000-1 | 1 | |||||||
669.22.000-1 | 1 | 1 | ||||||
169.22.000-1 | 1 | 1 | ||||||
164.22.001-2 | 1 | 1 | 1 | |||||
171.22.001-1 | 1 | |||||||
669.22.001-1 | 1 | |||||||
169.22.001-1 | 1 | |||||||
164.22.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
337.22.112-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г84-1 | 1 | |||||||
ТМ и ЗМ (Д-1ММ) | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ТМ и ЗМ (Д-2ММ) | 1 | |||||||
* для дизеля с двумя измерителями тахометра заказывать ТМи ЗМ (Д2ММ) | ||||||||
5.360.30.056 | 1 | |||||||
ГСК-1500М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
РЛ-2М-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ТЭН-32А | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
РС-3М | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
КРД-1 65^ |
1 | |||||||
КРД-3 100^2,2v1,7v |
1 | 1 | ||||||
КРД-3 45^35^45^ |
1 | |||||||
КРД-4 1,7v105^80v35^ |
1 | |||||||
КРД-4 45^65^45^100^ |
1 | |||||||
260.31.000 | 1 | 1 | 1 | |||||
167.31.000 | 1 | |||||||
260.31.022 | 1 | 1 | 1 | |||||
167.31.022 | 1 | |||||||
260.31.108-1 | 1 | 1 | 1 | |||||
167.31.108 | 1 | |||||||
260.33.000-2 | 1 | 1 | ||||||
360.33.000 | 1 | 1 | 1 | |||||
564.33.000-1 | 1 | 1 | ||||||
167.33.000-1 | 1 | |||||||
4ДМ13 13-1 | 1 | 1 | ||||||
360.33.042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
564.33.042-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
657.33.047 | 1 | 1 | 1 | |||||
337.33.115 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
337.33.116-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
337.33.119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1618~1,5~15 Г 73 |
1 | 1|2 | 1 | 1|2 | 1 | |||
861.24.000-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
260.24.000 | 1* | |||||||
260.44.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
167.44.000-1 | 1 | |||||||
260.74.000 | 1* | |||||||
150.44.006-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
160.44.009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
161.44.009 | 1 | |||||||
160.44.010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
657.24.160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
150.44.119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
150.44.123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
150.44.126-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
161.44.126 | 1 | |||||||
150.44.128-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
150.44.136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
160.44.160 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
161.44.160 | 1 | |||||||
150.44.167-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.210-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.216-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.217-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.223-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
160.44.224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.233-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
160.44.234-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
150.44.235-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
160.44.251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Б 04-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
М5х10.66.05 ГОСТ 7805-70 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Г 07-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3х8 ГОСТ 3129-70 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
* для дизелей с дистанционным управлением частотой вращения | ||||||||
858.49.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
962.49.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
462.49.001 | 1 | 1 | ||||||
858.49.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
159.49.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
259.49.003-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
858.49.021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
362.49.041-1 | 1 | 1 | ||||||
962.49.041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
759.49.041-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
259.49.104 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
159.49.205-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
858.49.106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
265.39.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
158.78.142 | 1 | 1 | 1 | |||||
4ч1.0918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
М8х16.66.05 ГОСТ 7796-70 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
М6.8.05 ГОСТ 5927-70 |
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 65Г.05 ГОСТ 6402-70 |
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Г 07.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
3х16 ГОСТ 3129-70 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
СУ-1-24В МН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ВМ12-1109010 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
562.79.000-2 | 1 | 1 | 1 | |||||
670.79.000 | 1 | 1 | 1 | |||||
562.79.001-1 | 1 | 1 | 1 | |||||
261.79.001 | 1 | 1 | 1 | |||||
562.79.003 | 1 | 1 | 1 | |||||
670.79.003 | 1 | 1 | 1 | |||||
562.79.104 | 1 | 1 | 1 | |||||
261.79.104 | 1 | 1 | 1 |