Поддон
| Рис. | № | Номер чертежа | Кол-во | Название |
| 33 | 25 | 260.33.000-2 360.33.000 564.33.000-1 167.33.000-1 4ДМ13-13-1 | * | Поддон в сборе |
| 24 | 260.33.021 | 1 | Магнит в сборе | |
| 1 | 360.33.042 564.33.042-1 | * | Поддон | |
| 23 | 260.33.045 | 1 | Приемный фильтр | |
| 2 | 657.33.047 | * | Патрубок | |
| 21 | 337.33.115 | * | Прокладка | |
| 22 | 337.33.116-1 | * | Патрубок | |
| 20 | 337.33.119 | * | Пробка | |
| 13 | 150.33.127-4 | 1 | Крышка | |
| 14 | 150.33.135 | 1 | Пружина | |
| 17 | 150.33.136-1 | 1 | Прокладка | |
| 9 | 150.33.140 | 1 | Магнит | |
| 12 | 260.33.153 | 1 | Шпилька | |
| 10 | 150.33.155 | 1 | Проставка | |
| 5 | 150.11.157 | 1 | Прокладка | |
| 11 | 760.77.104 | 1 | Пружина клапана |





