Вал коленчатый
| № | Номер чертежа | Кол-во | Название |
| 16 | 962.02.000-1 167.02.000 | * | Вал коленчатый в сборе |
| 15 | 962.02.000-1 167.02.000 | * | Вал с противовесами |
| 2 | 167.02.041 | Маслоотражатель | |
| 8 | 962.02.101 167.02.101 | * | Вал коленчатый |
| 1 | 167.02.102 | * | Поводок |
| 3 | 167.02.103 | * | Гайка |
| 12 | 150.02.104 | 1 | Маслоотражатель |
| 6 | 4ч1.028-1 | 1 | Кольцо |
| 9 | 4ч1.0215 | 6 | Штифт |
| 1ч2.0215-1 | 1 | Шестерня коленчатого вала | |
| 5 | 4ч2.0222-1 | 1 | Шестерня |
| 11 | 4ч2.0223 | 6 | Шайба |
| 4 | 1ч2.0540 | 1 | Шайба |
| 10 | М10x40.66.05 ГОСТ 7805-70 | 6 | Болт |
| 14 | 6х30 ГОСТ 3128-70 | * | Штифт |
| 2 | 10x8x25 ГОСТ 23360-78 | 1 | Шпонка |





